卢森堡人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:62.6万人
卢森堡大公国(卢森堡语:Groussherzogtum Lëtzebuerg,德语:Großherzogtum Luxemburg,法语:Grand-Duché de Luxembourg),简称卢森堡,位于欧洲西北部,被邻国法国、德国和比利时包围,是一个内陆国,也是现今欧洲大陆仅存的大公国[1],首都卢森堡市。因国土小、古堡多,又有“袖珍王国”、“千堡之国”的称呼。
管辖面积:2586.3km²人口密度约为242人/km²
所属年度:2020年增长率:1.988%
所属地区:欧洲
人口年龄金字塔

卢森堡人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 17102 | 16147 | 1.059 |
| 5-9 | 16733 | 15924 | 1.051 |
| 10-14 | 15962 | 15519 | 1.029 |
| 15-19 | 17685 | 16735 | 1.057 |
| 20-24 | 20581 | 19254 | 1.069 |
| 25-29 | 23626 | 22072 | 1.070 |
| 30-34 | 24642 | 24496 | 1.006 |
| 35-39 | 24662 | 24516 | 1.006 |
| 40-44 | 24118 | 22437 | 1.075 |
| 45-49 | 25299 | 22746 | 1.112 |
| 50-54 | 25485 | 22698 | 1.123 |
| 55-59 | 21983 | 20690 | 1.062 |
| 60-64 | 17629 | 17152 | 1.028 |
| 65-69 | 13719 | 13623 | 1.007 |
| 70-74 | 10767 | 11456 | 0.940 |
| 75-79 | 7049 | 8601 | 0.820 |
| 80-84 | 5240 | 7013 | 0.747 |
| 85-89 | 3155 | 5220 | 0.604 |
| 90-94 | 1002 | 2469 | 0.406 |
| 95-99 | 139 | 567 | 0.245 |
| 100+ | 9 | 54 | 0.167 |
人口年龄中位数

卢森堡人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 35 |
| 1955 | 35.658 |
| 1960 | 35.153 |
| 1965 | 35.256 |
| 1970 | 35.374 |
| 1975 | 35.008 |
| 1980 | 34.971 |
| 1985 | 35.843 |
| 1990 | 36.413 |
| 1995 | 36.704 |
| 2000 | 37.291 |
| 2005 | 38.518 |
| 2010 | 38.914 |
| 2015 | 39.274 |
| 2020 | 39.729 |
历史人口数据

卢森堡人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 29.6 | 14.8 | 14.8 | 1.000 |
| 1955 | 30.53 | 15.31 | 15.21 | 1.007 |
| 1960 | 31.46 | 15.54 | 15.92 | 0.976 |
| 1965 | 33.02 | 16.25 | 16.77 | 0.969 |
| 1970 | 33.97 | 16.64 | 17.32 | 0.961 |
| 1975 | 35.4 | 17.38 | 18.02 | 0.964 |
| 1980 | 36.4 | 17.77 | 18.63 | 0.954 |
| 1985 | 36.69 | 17.83 | 18.86 | 0.945 |
| 1990 | 38.18 | 18.68 | 19.5 | 0.958 |
| 1995 | 40.81 | 20.04 | 20.78 | 0.964 |
| 2000 | 43.61 | 21.48 | 22.13 | 0.971 |
| 2005 | 45.78 | 22.59 | 23.19 | 0.974 |
| 2010 | 50.79 | 25.23 | 25.56 | 0.987 |
| 2015 | 56.67 | 28.44 | 28.23 | 1.007 |
| 2020 | 62.6 | 31.66 | 30.94 | 1.023 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

卢森堡人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 42.31 | 45.11 | 15.76 |
| 1955 | 43.32 | 41.45 | 16.72 |
| 1960 | 47.07 | 44.73 | 17.57 |
| 1965 | 51.09 | 48.44 | 19.33 |
| 1970 | 53.28 | 50.48 | 21.62 |
| 1975 | 50.93 | 48.13 | 22.58 |
| 1980 | 47.93 | 44.13 | 22.77 |
| 1985 | 43.84 | 38.87 | 21.28 |
| 1990 | 44.41 | 36.53 | 21.12 |
| 1995 | 47.81 | 38.39 | 22.36 |
| 2000 | 49.29 | 39.88 | 22.91 |
| 2005 | 49.35 | 40.03 | 23.60 |
| 2010 | 46.28 | 37.78 | 22.42 |
| 2015 | 43.62 | 35.14 | 21.99 |
| 2020 | 42.75 | 32.62 | 22.29 |
卢森堡人口指标
出生率 :11.445/1000
死亡率 :7.274/1000
预期寿命(男女):82
男性平均寿命:79.84
女性平均寿命:84.14
生育率:1.594/1
出生性别比例:1.046男性/女性
婴儿死亡率:2.872/1000
平均生育年龄:31.705岁
自然增长率:4.171
卢森堡每日人口估计
平均每天新生儿:19人(每小时0.77)
平均每天死亡:12人(每小时0.50人)
平均移民数量:30名移民(每小时1.24人)
卢森堡人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:18.2%
15至64岁人口的百分比:66.9%
65岁以上人口的百分比:14.9%
15岁以下:109,211人(56,339 名男性/ 52,872 名女性)
15~64岁之间:401,079人(201,808 名男性/ 199,271 名女性)
64岁以上:89,508人(37,044 名男性/ 52,464 名女性)
卢森堡男女比例:0.99
男性:300,624(49.8%)
女性:303,606(50.2%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/661875.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







