马尔代夫人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:54.05万人
管辖面积:298km²人口密度约为1814人/km²
所属年度:2020年增长率:3.449%
所属地区:亚洲
马尔代夫共和国(The Republic of Maldives,原名马尔代夫群岛 ),印度洋上的群岛国家。距离印度南部约600公里,距离斯里兰卡西南部约750公里。26组自然环礁、1192个珊瑚岛分布在9万平方公里的海域内,其中约200个岛屿有人居住。 陆地面积298平方公里,是亚洲最小的国家。
人口年龄金字塔

马尔代夫人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 18395 | 17184 | 1.070 |
| 5-9 | 19317 | 17925 | 1.078 |
| 10-14 | 16953 | 16172 | 1.048 |
| 15-19 | 13523 | 12790 | 1.057 |
| 20-24 | 36109 | 14944 | 2.416 |
| 25-29 | 68578 | 20053 | 3.420 |
| 30-34 | 60470 | 22411 | 2.698 |
| 35-39 | 35546 | 19180 | 1.853 |
| 40-44 | 23424 | 13344 | 1.755 |
| 45-49 | 16850 | 11031 | 1.528 |
| 50-54 | 10685 | 9345 | 1.143 |
| 55-59 | 7451 | 7835 | 0.951 |
| 60-64 | 5686 | 5921 | 0.960 |
| 65-69 | 3304 | 3253 | 1.016 |
| 70-74 | 2281 | 2100 | 1.086 |
| 75-79 | 2065 | 2020 | 1.022 |
| 80-84 | 1416 | 1338 | 1.058 |
| 85-89 | 657 | 560 | 1.173 |
| 90-94 | 178 | 163 | 1.092 |
| 95-99 | 35 | 39 | 0.897 |
| 100+ | 5 | 6 | 0.833 |
人口年龄中位数

马尔代夫人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 18.556 |
| 1955 | 19.757 |
| 1960 | 20.257 |
| 1965 | 19.797 |
| 1970 | 17.348 |
| 1975 | 17.081 |
| 1980 | 17.117 |
| 1985 | 16.753 |
| 1990 | 16.213 |
| 1995 | 16.703 |
| 2000 | 18.732 |
| 2005 | 22.154 |
| 2010 | 24.919 |
| 2015 | 28.593 |
| 2020 | 29.906 |
历史人口数据

马尔代夫人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 7.37 | 4.17 | 3.2 | 1.303 |
| 1955 | 7.97 | 4.42 | 3.55 | 1.245 |
| 1960 | 8.99 | 4.89 | 4.09 | 1.196 |
| 1965 | 10.27 | 5.49 | 4.79 | 1.146 |
| 1970 | 11.57 | 5.98 | 5.59 | 1.070 |
| 1975 | 13.64 | 7.17 | 6.47 | 1.108 |
| 1980 | 15.83 | 8.27 | 7.55 | 1.095 |
| 1985 | 18.95 | 9.86 | 9.09 | 1.085 |
| 1990 | 22.32 | 11.44 | 10.88 | 1.051 |
| 1995 | 25.41 | 12.86 | 12.55 | 1.025 |
| 2000 | 27.94 | 14.13 | 13.81 | 1.023 |
| 2005 | 31.96 | 16.69 | 15.27 | 1.093 |
| 2010 | 36.57 | 19.87 | 16.7 | 1.190 |
| 2015 | 45.49 | 27.14 | 18.35 | 1.479 |
| 2020 | 54.05 | 34.29 | 19.76 | 1.735 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

马尔代夫人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 81.06 | 122.81 | 7.19 |
| 1955 | 69.66 | 108.62 | 6.05 |
| 1960 | 69.49 | 103.08 | 5.37 |
| 1965 | 80.48 | 106.54 | 5.12 |
| 1970 | 94.61 | 124.76 | 5.39 |
| 1975 | 92.95 | 133.70 | 5.63 |
| 1980 | 92.08 | 136.52 | 6.15 |
| 1985 | 95.70 | 140.50 | 6.47 |
| 1990 | 101.23 | 146.41 | 7.08 |
| 1995 | 98.13 | 141.77 | 7.64 |
| 2000 | 79.30 | 123.82 | 8.75 |
| 2005 | 55.99 | 88.38 | 8.72 |
| 2010 | 42.54 | 62.54 | 7.76 |
| 2015 | 33.61 | 42.40 | 5.84 |
| 2020 | 30.20 | 34.01 | 4.99 |
马尔代夫人口指标
出生率 :17.283/1000
死亡率 :3.268/1000
预期寿命(男女):77.84
男性平均寿命:76.9
女性平均寿命:79
生育率:2.025/1
出生性别比例:1.072男性/女性
婴儿死亡率:6.634/1000
平均生育年龄:28.963岁
自然增长率:14.015
马尔代夫每日人口估计
平均每天新生儿:23人(每小时0.94)
平均每天死亡:4人(每小时0.16人)
平均移民数量:0名移民(每小时0.00人)
马尔代夫人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:21.5%
15至64岁人口的百分比:74.4%
65岁以上人口的百分比:4.1%
15岁以下:81,786人(41,707 名男性/ 40,080 名女性)
15~64岁之间:282,899人(170,716 名男性/ 112,182 名女性)
64岁以上:15,504人(7,592 名男性/ 7,912 名女性)
马尔代夫男女比例:1.02
男性:192,706(50.4%)
女性:189,759(49.6%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/661909.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







