不丹人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:77.16万人
不丹王国(藏语拼音:Zhugyü),简称“不丹”,位于中国和印度之间喜马拉雅山脉东段南坡(属青藏高原南底)。面积3.84万平方千米
管辖面积:38394km²人口密度约为20.1人/km²
所属年度:2020年增长率:1.167%
所属地区:亚洲
人口年龄金字塔

不丹人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 32463 | 31392 | 1.034 |
| 5-9 | 31475 | 30498 | 1.032 |
| 10-14 | 33626 | 32637 | 1.030 |
| 15-19 | 35600 | 34130 | 1.043 |
| 20-24 | 39586 | 34722 | 1.140 |
| 25-29 | 43615 | 35391 | 1.232 |
| 30-34 | 41173 | 34545 | 1.192 |
| 35-39 | 34365 | 28598 | 1.202 |
| 40-44 | 27926 | 22349 | 1.250 |
| 45-49 | 21405 | 17924 | 1.194 |
| 50-54 | 17901 | 15488 | 1.156 |
| 55-59 | 13539 | 12086 | 1.120 |
| 60-64 | 11167 | 10136 | 1.102 |
| 65-69 | 8485 | 7120 | 1.192 |
| 70-74 | 7152 | 5602 | 1.277 |
| 75-79 | 5278 | 4202 | 1.256 |
| 80-84 | 3120 | 2561 | 1.218 |
| 85-89 | 1508 | 1348 | 1.119 |
| 90-94 | 546 | 570 | 0.958 |
| 95-99 | 136 | 181 | 0.751 |
| 100+ | 21 | 45 | 0.467 |
人口年龄中位数

不丹人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 17.994 |
| 1955 | 18.526 |
| 1960 | 18.762 |
| 1965 | 18.851 |
| 1970 | 18.883 |
| 1975 | 18.486 |
| 1980 | 18.293 |
| 1985 | 18.003 |
| 1990 | 18.128 |
| 1995 | 18.429 |
| 2000 | 19.522 |
| 2005 | 21.409 |
| 2010 | 23.297 |
| 2015 | 25.741 |
| 2020 | 28.144 |
历史人口数据

不丹人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 17.68 | 9.07 | 8.61 | 1.053 |
| 1955 | 19.75 | 10.09 | 9.65 | 1.046 |
| 1960 | 22.33 | 11.38 | 10.95 | 1.039 |
| 1965 | 25.4 | 12.91 | 12.49 | 1.034 |
| 1970 | 29.73 | 15.08 | 14.65 | 1.029 |
| 1975 | 34.84 | 17.88 | 16.96 | 1.054 |
| 1980 | 40.69 | 21.04 | 19.65 | 1.071 |
| 1985 | 46.43 | 23.92 | 22.5 | 1.063 |
| 1990 | 53.08 | 27.28 | 25.8 | 1.057 |
| 1995 | 53.46 | 27.39 | 26.07 | 1.051 |
| 2000 | 59.1 | 30.23 | 28.87 | 1.047 |
| 2005 | 64.87 | 34.02 | 30.86 | 1.102 |
| 2010 | 68.55 | 36.01 | 32.54 | 1.107 |
| 2015 | 72.79 | 38.4 | 34.39 | 1.117 |
| 2020 | 77.16 | 41.01 | 36.15 | 1.134 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

不丹人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 86.46 | 124.89 | 5.85 |
| 1955 | 81.93 | 119.33 | 5.45 |
| 1960 | 80.05 | 116.79 | 5.23 |
| 1965 | 79.25 | 115.92 | 5.19 |
| 1970 | 82.33 | 114.25 | 5.16 |
| 1975 | 84.49 | 118.15 | 5.35 |
| 1980 | 85.67 | 120.43 | 5.59 |
| 1985 | 87.13 | 124.66 | 6.06 |
| 1990 | 86.10 | 124.72 | 6.54 |
| 1995 | 86.18 | 123.32 | 8.07 |
| 2000 | 77.71 | 113.49 | 8.70 |
| 2005 | 65.25 | 96.84 | 9.07 |
| 2010 | 57.02 | 81.99 | 9.86 |
| 2015 | 49.53 | 66.65 | 10.16 |
| 2020 | 45.14 | 56.68 | 10.36 |
不丹人口指标
出生率 :17.81/1000
死亡率 :6.011/1000
预期寿命(男女):70.74
男性平均寿命:70.4
女性平均寿命:71.09
生育率:2.015/1
出生性别比例:1.04男性/女性
婴儿死亡率:24.122/1000
平均生育年龄:28.746岁
自然增长率:11.799
不丹每日人口估计
平均每天新生儿:40人(每小时1.67)
平均每天死亡:14人(每小时0.58人)
平均移民数量:6名移民(每小时0.25人)
不丹人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:28.9%
15至64岁人口的百分比:65.3%
65岁以上人口的百分比:5.7%
15岁以下:232,708人(118,758 名男性/ 113,950 名女性)
15~64岁之间:525,471人(278,167 名男性/ 247,304 名女性)
64岁以上:45,974人(24,229 名男性/ 21,745 名女性)
不丹男女比例:1.13
男性:427,964(53.0%)
女性:380,135(47.0%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/661835.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







