爱沙尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:132.65万人
爱沙尼亚共和国(爱沙尼亚语:Eesti Vabariik,英语:Republic of Estonia),简称爱沙尼亚,与南方的拉脱维亚和立陶宛并称为波罗的海三国。爱沙尼亚位于波罗的海东岸,芬兰湾南岸,西南濒临里加湾,南面和东面分别同拉脱维亚和俄罗斯接壤。国土总面积45339平方公里,主体民族为爱沙尼亚族
管辖面积:45339km²人口密度约为29.26人/km²
所属年度:2020年增长率:0.17%
所属地区:欧洲
人口年龄金字塔

爱沙尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 35833 | 33343 | 1.075 |
| 5-9 | 38077 | 36408 | 1.046 |
| 10-14 | 38734 | 36459 | 1.062 |
| 15-19 | 31977 | 30318 | 1.055 |
| 20-24 | 29565 | 28443 | 1.039 |
| 25-29 | 46271 | 41275 | 1.121 |
| 30-34 | 53711 | 47859 | 1.122 |
| 35-39 | 47532 | 44529 | 1.067 |
| 40-44 | 45678 | 42895 | 1.065 |
| 45-49 | 49018 | 47347 | 1.035 |
| 50-54 | 37452 | 38963 | 0.961 |
| 55-59 | 42273 | 46595 | 0.907 |
| 60-64 | 38604 | 47121 | 0.819 |
| 65-69 | 34464 | 49283 | 0.699 |
| 70-74 | 20527 | 32620 | 0.629 |
| 75-79 | 18131 | 36151 | 0.502 |
| 80-84 | 12348 | 31160 | 0.396 |
| 85-89 | 5796 | 17631 | 0.329 |
| 90-94 | 2148 | 7998 | 0.269 |
| 95-99 | 300 | 1564 | 0.192 |
| 100+ | 17 | 121 | 0.140 |
人口年龄中位数

爱沙尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 29.927 |
| 1955 | 30.211 |
| 1960 | 32.198 |
| 1965 | 33.006 |
| 1970 | 33.785 |
| 1975 | 34.291 |
| 1980 | 33.937 |
| 1985 | 34.021 |
| 1990 | 34.402 |
| 1995 | 36.413 |
| 2000 | 37.978 |
| 2005 | 39.361 |
| 2010 | 40.234 |
| 2015 | 41.567 |
| 2020 | 42.424 |
历史人口数据

爱沙尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 110.1 | 46.95 | 63.15 | 0.743 |
| 1955 | 115.92 | 50.4 | 65.52 | 0.769 |
| 1960 | 121.68 | 53.72 | 67.96 | 0.790 |
| 1965 | 129.04 | 58.12 | 70.92 | 0.820 |
| 1970 | 136.02 | 62.23 | 73.8 | 0.843 |
| 1975 | 142.21 | 65.5 | 76.71 | 0.854 |
| 1980 | 147.44 | 68.25 | 79.19 | 0.862 |
| 1985 | 152.24 | 70.8 | 81.44 | 0.869 |
| 1990 | 156.52 | 73.2 | 83.33 | 0.878 |
| 1995 | 143.3 | 66.32 | 76.98 | 0.862 |
| 2000 | 139.91 | 65.26 | 74.66 | 0.874 |
| 2005 | 135.57 | 63 | 72.57 | 0.868 |
| 2010 | 133.21 | 62.04 | 71.17 | 0.872 |
| 2015 | 131.53 | 61.52 | 70.01 | 0.879 |
| 2020 | 132.65 | 62.85 | 69.81 | 0.900 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

爱沙尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 56.66 | 62.36 | 19.25 |
| 1955 | 51.68 | 57.39 | 18.31 |
| 1960 | 50.71 | 49.96 | 17.68 |
| 1965 | 50.96 | 51.49 | 18.81 |
| 1970 | 51.06 | 50.01 | 20.04 |
| 1975 | 51.50 | 49.97 | 21.17 |
| 1980 | 51.83 | 48.72 | 21.27 |
| 1985 | 50.45 | 48.38 | 19.23 |
| 1990 | 51.16 | 49.22 | 19.70 |
| 1995 | 52.02 | 46.75 | 23.10 |
| 2000 | 48.37 | 41.44 | 24.99 |
| 2005 | 46.87 | 37.57 | 27.69 |
| 2010 | 48.49 | 34.06 | 28.48 |
| 2015 | 53.73 | 33.91 | 31.05 |
| 2020 | 58.41 | 36.27 | 34.87 |
爱沙尼亚人口指标
出生率 :10.67/1000
死亡率 :12.163/1000
预期寿命(男女):77.69
男性平均寿命:73.01
女性平均寿命:81.99
生育率:1.659/1
出生性别比例:1.06男性/女性
婴儿死亡率:2.77/1000
平均生育年龄:30.26岁
自然增长率:-1.493
爱沙尼亚每日人口估计
平均每天新生儿:38人(每小时1.59)
平均每天死亡:42人(每小时1.77人)
平均移民数量:-6名移民(每小时-0.27人)
爱沙尼亚人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:15.1%
15至64岁人口的百分比:67.2%
65岁以上人口的百分比:17.7%
15岁以下:196,588人(101,258 名男性/ 95,329 名女性)
15~64岁之间:873,438人(415,643 名男性/ 457,795 名女性)
64岁以上:230,159人(75,801 名男性/ 154,358 名女性)
爱沙尼亚男女比例:0.88
男性:607,013(46.7%)
女性:691,886(53.3%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/661755.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







