瑞士人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:865.46万人
瑞士联邦(德语:Schweizerische Eidgenossenschaft,法语:Confédération suisse,意大利语:Confederazione Svizzera,罗曼什语:Confederaziun svizra),简称“瑞士”(英语:Switzerland),是中欧国家之一,全国划分为26个州。瑞士北邻德国,西邻法国,南邻意大利,东邻奥地利和列支敦士登。全境以高原和山地为主,有“欧洲屋脊”之称。伯尔尼是联邦政府的所在地。
管辖面积:41284km²人口密度约为210人/km²
所属年度:2020年增长率:0.845%
所属地区:欧洲
人口年龄金字塔

瑞士人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 231280 | 220549 | 1.049 |
| 5-9 | 222436 | 210680 | 1.056 |
| 10-14 | 209997 | 199672 | 1.052 |
| 15-19 | 216791 | 208407 | 1.040 |
| 20-24 | 246246 | 237940 | 1.035 |
| 25-29 | 281460 | 274083 | 1.027 |
| 30-34 | 301576 | 295996 | 1.019 |
| 35-39 | 312034 | 309618 | 1.008 |
| 40-44 | 287248 | 283607 | 1.013 |
| 45-49 | 299517 | 296216 | 1.011 |
| 50-54 | 341873 | 334883 | 1.021 |
| 55-59 | 324282 | 319584 | 1.015 |
| 60-64 | 270397 | 265426 | 1.019 |
| 65-69 | 215755 | 225857 | 0.955 |
| 70-74 | 201943 | 219576 | 0.920 |
| 75-79 | 151943 | 178531 | 0.851 |
| 80-84 | 98229 | 130571 | 0.752 |
| 85-89 | 55737 | 89061 | 0.626 |
| 90-94 | 20518 | 46950 | 0.437 |
| 95-99 | 4076 | 12378 | 0.329 |
| 100+ | 310 | 1385 | 0.224 |
人口年龄中位数

瑞士人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 33.174 |
| 1955 | 32.967 |
| 1960 | 32.717 |
| 1965 | 31.541 |
| 1970 | 31.791 |
| 1975 | 32.882 |
| 1980 | 34.646 |
| 1985 | 36.01 |
| 1990 | 36.88 |
| 1995 | 37.22 |
| 2000 | 38.555 |
| 2005 | 40.042 |
| 2010 | 41.55 |
| 2015 | 42.21 |
| 2020 | 43.053 |
历史人口数据

瑞士人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 466.81 | 224.97 | 241.84 | 0.930 |
| 1955 | 495.71 | 239.45 | 256.25 | 0.934 |
| 1960 | 528.07 | 255.78 | 272.28 | 0.939 |
| 1965 | 581.28 | 283.04 | 298.24 | 0.949 |
| 1970 | 615.08 | 300.52 | 314.57 | 0.955 |
| 1975 | 633.7 | 309.03 | 324.67 | 0.952 |
| 1980 | 628.38 | 305.68 | 322.71 | 0.947 |
| 1985 | 643.54 | 313.55 | 330 | 0.950 |
| 1990 | 665.29 | 324.75 | 340.53 | 0.954 |
| 1995 | 699.55 | 341.65 | 357.9 | 0.955 |
| 2000 | 714.38 | 349.03 | 365.34 | 0.955 |
| 2005 | 738.68 | 361.6 | 377.08 | 0.959 |
| 2010 | 780.87 | 384.5 | 396.37 | 0.970 |
| 2015 | 829.68 | 410.62 | 419.06 | 0.980 |
| 2020 | 865.46 | 429.36 | 436.1 | 0.985 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

瑞士人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 49.15 | 51.18 | 15.75 |
| 1955 | 51.84 | 51.96 | 16.51 |
| 1960 | 52.27 | 54.34 | 17.55 |
| 1965 | 52.69 | 56.94 | 18.36 |
| 1970 | 53.74 | 53.83 | 19.53 |
| 1975 | 53.98 | 51.97 | 21.55 |
| 1980 | 51.20 | 47.92 | 23.79 |
| 1985 | 46.65 | 42.12 | 23.15 |
| 1990 | 46.26 | 38.05 | 23.58 |
| 1995 | 47.77 | 37.55 | 23.67 |
| 2000 | 48.61 | 37.79 | 24.83 |
| 2005 | 47.22 | 35.67 | 25.43 |
| 2010 | 46.95 | 33.60 | 27.15 |
| 2015 | 48.79 | 32.31 | 29.04 |
| 2020 | 51.64 | 32.56 | 31.29 |
瑞士人口指标
出生率 :10.4/1000
死亡率 :8.028/1000
预期寿命(男女):83.56
男性平均寿命:81.61
女性平均寿命:85.41
生育率:1.549/1
出生性别比例:1.052男性/女性
婴儿死亡率:3.369/1000
平均生育年龄:31.833岁
自然增长率:2.372
瑞士每日人口估计
新生儿:240人(每小时9.99)
平均每天死亡:190人(每小时7.91人)
平均移民数量:222名移民(每小时9.25人)
瑞士人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:15.2%
15至64岁人口的百分比:67.8%
65岁以上人口的百分比:17%
15岁以下:1,300,942 人(674,357 名男性/ 626,585 名女性)
15~64岁之间:5,796,340人(2,922,355 名男性/ 2,873,985 名女性)
64岁以上:1,448,615人(607,442 名男性/ 841,087 名女性)
瑞士男女比例:0.97
男性:4,218,615(49.2%)
女性:4,359,245(50.8%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/641747.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







