以色列人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:865.55万人
以色列国(希伯来语:מְדִינַת יִשְׂרָאֵל;阿拉伯语:دولة إِسْرَائِيل),简称“以色列”。是一个位于西亚黎凡特地区的国家,地处地中海东南沿岸,北靠黎巴嫩、东临叙利亚和约旦、西南则为埃及。1948年以色列宣布成立。
管辖面积:25740km²人口密度约为336人/km²
所属年度:2020年增长率:1.629%
所属地区:亚洲
人口年龄金字塔

以色列人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 434626 | 413202 | 1.052 |
| 5-9 | 422770 | 400498 | 1.056 |
| 10-14 | 378840 | 358769 | 1.056 |
| 15-19 | 342690 | 324764 | 1.055 |
| 20-24 | 320121 | 303852 | 1.054 |
| 25-29 | 293130 | 279872 | 1.047 |
| 30-34 | 285404 | 279304 | 1.022 |
| 35-39 | 278739 | 278798 | 1.000 |
| 40-44 | 270334 | 273338 | 0.989 |
| 45-49 | 245995 | 250510 | 0.982 |
| 50-54 | 205483 | 212038 | 0.969 |
| 55-59 | 183531 | 194444 | 0.944 |
| 60-64 | 166086 | 183871 | 0.903 |
| 65-69 | 165565 | 188121 | 0.880 |
| 70-74 | 134423 | 154276 | 0.871 |
| 75-79 | 77168 | 93793 | 0.823 |
| 80-84 | 51897 | 72517 | 0.716 |
| 85-89 | 32673 | 51177 | 0.638 |
| 90-94 | 14093 | 26033 | 0.541 |
| 95-99 | 4092 | 7456 | 0.549 |
| 100+ | 457 | 791 | 0.578 |
人口年龄中位数

以色列人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 25.515 |
| 1955 | 24.648 |
| 1960 | 24.102 |
| 1965 | 23.447 |
| 1970 | 23.5 |
| 1975 | 24.13 |
| 1980 | 25.004 |
| 1985 | 25.393 |
| 1990 | 25.9 |
| 1995 | 27.276 |
| 2000 | 27.981 |
| 2005 | 28.713 |
| 2010 | 30.111 |
| 2015 | 30.243 |
| 2020 | 30.484 |
历史人口数据

以色列人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 125.8 | 64.68 | 61.12 | 1.058 |
| 1955 | 169.19 | 86.03 | 83.16 | 1.035 |
| 1960 | 206.05 | 104.55 | 101.5 | 1.030 |
| 1965 | 249.03 | 125.79 | 123.24 | 1.021 |
| 1970 | 281.37 | 141.97 | 139.4 | 1.018 |
| 1975 | 329.69 | 165.33 | 164.37 | 1.006 |
| 1980 | 370.09 | 184.78 | 185.31 | 0.997 |
| 1985 | 403.51 | 201.67 | 201.84 | 0.999 |
| 1990 | 444.83 | 222.01 | 222.83 | 0.996 |
| 1995 | 527.14 | 260.35 | 266.79 | 0.976 |
| 2000 | 594.59 | 292.98 | 301.61 | 0.971 |
| 2005 | 652.95 | 322.06 | 330.88 | 0.973 |
| 2010 | 734.64 | 362.82 | 371.82 | 0.976 |
| 2015 | 797.85 | 395.63 | 402.22 | 0.984 |
| 2020 | 865.55 | 430.81 | 434.74 | 0.991 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

以色列人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 55.25 | 72.31 | 7.06 |
| 1955 | 64.39 | 81.06 | 8.02 |
| 1960 | 69.87 | 86.17 | 9.09 |
| 1965 | 69.04 | 92.16 | 11.29 |
| 1970 | 64.62 | 87.56 | 13.00 |
| 1975 | 67.38 | 83.40 | 15.23 |
| 1980 | 71.48 | 84.00 | 17.45 |
| 1985 | 70.87 | 83.08 | 17.26 |
| 1990 | 67.17 | 81.16 | 17.75 |
| 1995 | 63.31 | 73.71 | 18.81 |
| 2000 | 61.57 | 69.40 | 18.88 |
| 2005 | 60.96 | 66.59 | 18.56 |
| 2010 | 60.55 | 63.74 | 19.10 |
| 2015 | 64.17 | 66.94 | 21.11 |
| 2020 | 67.34 | 68.29 | 23.85 |
以色列人口指标
出生率 :19.62/1000
死亡率 :5.34/1000
预期寿命(男女):82.74
男性平均寿命:81.03
女性平均寿命:84.31
生育率:2.92/1
出生性别比例:1.053男性/女性
婴儿死亡率:2.732/1000
平均生育年龄:30.698岁
自然增长率:14.28
以色列每日人口估计
平均每天新生儿:495人(每小时9.99)
平均每天死亡:123人(每小时5.13人)
平均移民数量:12名移民(每小时0.48人)
以色列人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:27.6%
15至64岁人口的百分比:62.2%
65岁以上人口的百分比:10.1%
15岁以下:2,324,393人(1,189,310 名男性/ 1,135,167 名女性)
15~64岁之间:5,232,679人(2,653,795 名男性/ 2,578,885 名女性)
64岁以上:850,324人(372,448 名男性/ 477,876 名女性)
以色列男女比例:0.97
男性:4,173,154(49.4%)
女性:4,280,729(50.6%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/641746.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







