老挝人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:723.12万人
老挝人民民主共和国,简称老挝(老挝语:ເມືອງລາວ)。是一个位于中南半岛北部的内陆国家,北邻中国,南接柬埔寨,东临越南,西北毗邻缅甸,西南毗邻泰国,国土面积23.68万平方公里,首都万象。
管辖面积:23.68万km²人口密度约为30.54人/km²
所属年度:2020年增长率:1.526%
所属地区:亚洲
人口年龄金字塔

老挝人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 406336 | 390551 | 1.040 |
| 5-9 | 392013 | 377842 | 1.038 |
| 10-14 | 385184 | 372415 | 1.034 |
| 15-19 | 359010 | 349642 | 1.027 |
| 20-24 | 348860 | 343139 | 1.017 |
| 25-29 | 336795 | 333831 | 1.009 |
| 30-34 | 298072 | 292854 | 1.018 |
| 35-39 | 247306 | 248297 | 0.996 |
| 40-44 | 207919 | 208638 | 0.997 |
| 45-49 | 178440 | 177687 | 1.004 |
| 50-54 | 143371 | 145561 | 0.985 |
| 55-59 | 118663 | 118982 | 0.997 |
| 60-64 | 91761 | 92509 | 0.992 |
| 65-69 | 64169 | 69532 | 0.923 |
| 70-74 | 36347 | 48290 | 0.753 |
| 75-79 | 21644 | 29883 | 0.724 |
| 80-84 | 11155 | 16173 | 0.690 |
| 85-89 | 3854 | 6183 | 0.623 |
| 90-94 | 806 | 1534 | 0.525 |
| 95-99 | 84 | 204 | 0.412 |
| 100+ | 5 | 15 | 0.333 |
人口年龄中位数

老挝人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 19.779 |
| 1955 | 19.389 |
| 1960 | 19.043 |
| 1965 | 18.784 |
| 1970 | 18.692 |
| 1975 | 18.637 |
| 1980 | 17.661 |
| 1985 | 17.576 |
| 1990 | 17.64 |
| 1995 | 17.616 |
| 2000 | 18.037 |
| 2005 | 19.05 |
| 2010 | 20.666 |
| 2015 | 22.802 |
| 2020 | 24.37 |
历史人口数据

老挝人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 168.29 | 82.91 | 85.38 | 0.971 |
| 1955 | 189.09 | 92.93 | 96.15 | 0.967 |
| 1960 | 212.09 | 104.23 | 107.86 | 0.966 |
| 1965 | 238.26 | 117.27 | 120.99 | 0.969 |
| 1970 | 268.84 | 132.68 | 136.17 | 0.974 |
| 1975 | 305.16 | 151.09 | 154.07 | 0.981 |
| 1980 | 325.81 | 161.82 | 163.99 | 0.987 |
| 1985 | 368.79 | 183.8 | 184.99 | 0.994 |
| 1990 | 425.85 | 212.99 | 212.86 | 1.001 |
| 1995 | 484.65 | 241.65 | 243 | 0.994 |
| 2000 | 532.37 | 264.99 | 267.38 | 0.991 |
| 2005 | 575.17 | 284.59 | 290.57 | 0.979 |
| 2010 | 624.92 | 309.94 | 314.97 | 0.984 |
| 2015 | 674.12 | 338.1 | 336.01 | 1.006 |
| 2020 | 727.56 | 365.18 | 362.38 | 1.008 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

老挝人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 74.16 | 106.37 | 4.51 |
| 1955 | 77.88 | 110.20 | 5.06 |
| 1960 | 81.01 | 113.90 | 5.73 |
| 1965 | 82.46 | 117.32 | 6.34 |
| 1970 | 82.75 | 119.38 | 6.91 |
| 1975 | 84.14 | 119.96 | 7.22 |
| 1980 | 92.05 | 131.85 | 8.38 |
| 1985 | 92.45 | 133.81 | 8.63 |
| 1990 | 91.54 | 133.32 | 8.53 |
| 1995 | 92.19 | 132.94 | 8.50 |
| 2000 | 88.43 | 128.84 | 8.47 |
| 2005 | 78.47 | 118.61 | 8.30 |
| 2010 | 66.98 | 101.90 | 7.71 |
| 2015 | 59.87 | 85.13 | 7.39 |
| 2020 | 56.76 | 77.12 | 7.88 |
老挝人口指标
出生率 :23.169/1000
死亡率 :6.555/1000
预期寿命(男女):67.17
男性平均寿命:65.58
女性平均寿命:68.73
生育率:2.623/1
出生性别比例:1.05男性/女性
婴儿死亡率:39.956/1000
平均生育年龄:27.573岁
自然增长率:16.614
老挝每日人口估计
平均每天新生儿:528人(每小时21.99)
平均每天死亡:136人(每小时5.66人)
平均移民数量:-70名移民(每小时-2.91人)
老挝人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:36.7%
15至64岁人口的百分比:59.6%
65岁以上人口的百分比:3.7%
15岁以下:2,602,976人(1,310,276 名男性/ 1,292,700 名女性)
15~64岁之间:4,221,881人(2,087,767 名男性/ 2,134,114 名女性)
64岁以上:1,279,219人(117,995 名男性/ 143,862 名女性)
老挝男女比例:1.00
男性:3,557,090(49.9%)
女性:3,568,795(50.1%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/641748.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







