乌兹别克斯坦人口2022总人数和国土面积
乌兹别克斯坦人口数量:32,364,996
世界排名:44
人口增长率:1.42 %
面积:447,400 平方公里
首都:塔什干
地区:亚洲
次地区:中亚
乌兹别克斯坦人口指标
出生率 :20.24/1000
死亡率 :5.886/1000
预期寿命(男女):71.42
男性平均寿命:68.62
女性平均寿命:74.27
生育率:2.244/1
出生性别比例:1.081男性/女性
婴儿死亡率:27.977/1000
平均生育年龄:27.119岁
自然增长率:14.354
乌兹别克斯坦人口简介
乌兹别克斯坦每日人口估计
新生儿:1,984人(每小时82.65)
平均每天死亡:598人(每小时24.90人)
平均移民数量:-115 名移民(每小时-4.78人)
乌兹别克斯坦人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:26.5%
15至64岁人口的百分比:68.8%
65岁以上人口的百分比:4.7%
15岁以下:8,222,484人(4,212,099 名男性/ 4,010,385 名女性)
15~64岁之间:21,362,445人(10,613,571 名男性/ 10,748,874 名女性)
64岁以上:1,447,996人(618,486 名男性/ 829,510 名女性)
乌兹别克斯坦男女比例:0.99
男性:15,499,360(49.7%)
女性:15,682,691(50.3%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
乌兹别克斯坦历年人口数量
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 32,364,996 | 49.86% | 50.14% | 72.34 | 44 | 1.42% |
| 2017 | 31,910,641 | 49.85% | 50.15% | 71.32 | 44 | 1.48% |
| 2016 | 31,446,795 | 49.84% | 50.16% | 70.29 | 44 | 1.52% |
| 2015 | 30,976,021 | 49.82% | 50.18% | 69.24 | 44 | 1.60% |
| 2010 | 28,606,294 | 49.74% | 50.26% | 63.94 | 43 | 1.53% |
| 2005 | 26,512,184 | 49.69% | 50.31% | 59.26 | 42 | 1.30% |
| 2000 | 24,848,920 | 49.73% | 50.27% | 55.54 | 39 | 1.68% |
| 1995 | 22,863,264 | 49.73% | 50.27% | 51.10 | 40 | 2.24% |
| 1990 | 20,462,463 | 49.47% | 50.53% | 45.74 | 39 | 2.47% |
| 1985 | 18,108,300 | 49.35% | 50.65% | 40.47 | 41 | 2.58% |
| 1980 | 15,939,744 | 49.14% | 50.86% | 35.63 | 41 | 2.79% |
| 1975 | 13,892,638 | 48.90% | 51.10% | 31.05 | 41 | 2.78% |
| 1970 | 12,110,028 | 48.64% | 51.36% | 27.07 | 44 | 3.61% |
| 1965 | 10,143,740 | 48.34% | 51.66% | 22.67 | 46 | 3.48% |
| 1960 | 8,549,493 | 48.03% | 51.97% | 19.11 | 50 | 3.22% |
| 1955 | 7,297,296 | 47.85% | 52.15% | 16.31 | 53 | 3.10% |
| 1950 | 6,264,056 | 47.80% | 52.20% | 14.00 | 56 | 0.00% |
乌兹别克斯坦人口预测(2020~2095)
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33,235,825 | 49.87% | 50.13% | 74.29 | 43 | 0.00% |
| 2025 | 35,146,617 | 49.87% | 50.13% | 78.56 | 44 | 1.12% |
| 2030 | 36,712,267 | 49.83% | 50.17% | 82.06 | 48 | 0.88% |
| 2035 | 38,059,262 | 49.77% | 50.23% | 85.07 | 50 | 0.72% |
| 2040 | 39,246,465 | 49.73% | 50.27% | 87.72 | 51 | 0.62% |
| 2045 | 40,238,337 | 49.69% | 50.31% | 89.94 | 51 | 0.50% |
| 2050 | 40,950,366 | 49.65% | 50.35% | 91.53 | 55 | 0.35% |
| 2055 | 41,358,196 | 49.61% | 50.39% | 92.44 | 55 | 0.20% |
| 2060 | 41,497,995 | 49.58% | 50.42% | 92.75 | 56 | 0.07% |
| 2065 | 41,434,391 | 49.55% | 50.45% | 92.61 | 57 | -0.03% |
| 2070 | 41,220,568 | 49.55% | 50.45% | 92.13 | 57 | -0.10% |
| 2075 | 40,881,556 | 49.57% | 50.43% | 91.38 | 57 | -0.17% |
| 2080 | 40,442,426 | 49.64% | 50.36% | 90.39 | 59 | -0.22% |
| 2085 | 39,929,678 | 49.72% | 50.28% | 89.25 | 59 | -0.25% |
| 2090 | 39,366,925 | 49.82% | 50.18% | 87.99 | 63 | -0.28% |
| 2095 | 38,770,742 | 49.91% | 50.09% | 86.66 | 63 | -0.30% |
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/291535.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读








