马来西亚人口2022总人数和面积
马来西亚人口数量:32,042,458
世界排名:45
人口增长率:1.32 %
面积:330,803 平方公里
首都:吉隆坡
地区:亚洲
次地区:东南亚
马来西亚人口指标
出生率 :16.976/1000
死亡率 :5.049/1000
预期寿命(男女):75.52
男性平均寿命:73.37
女性平均寿命:77.92
生育率:2.01/1
出生性别比例:1.06男性/女性
婴儿死亡率:5.494/1000
平均生育年龄:30.874岁
自然增长率:11.927
马来西亚人口简介
马来西亚每日人口估计
新生儿:1,458人(每小时60.74)
平均每天死亡:417人(每小时17.37人)
平均移民数量:266 名移民(每小时11.08人)
马来西亚人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:29.6%
15至64岁人口的百分比:65.4%
65岁以上人口的百分比:5%
15岁以下:9,328,692人(9,328,692 名男性/ 4,531,394 名女性)
15~64岁之间:20,610,077人(10,461,934 名男性/ 10,147,827 名女性)
64岁以上:1,566,754人(737,537 名男性/ 828,902 名女性)
马来西亚男女比例:1.03
男性:16,053,281(50.7%)
女性:15,605,254(49.3%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
马来西亚历年人口数量
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 32,042,458 | 51.58% | 48.42% | 96.86 | 45 | 1.32% |
| 2017 | 31,624,264 | 51.62% | 48.38% | 95.60 | 45 | 1.40% |
| 2016 | 31,187,265 | 51.66% | 48.34% | 94.28 | 45 | 1.51% |
| 2015 | 30,723,155 | 51.68% | 48.32% | 92.87 | 45 | 1.79% |
| 2010 | 28,112,289 | 51.54% | 48.46% | 84.98 | 44 | 1.84% |
| 2005 | 25,659,393 | 51.24% | 48.76% | 77.57 | 43 | 2.05% |
| 2000 | 23,185,608 | 50.95% | 49.05% | 70.09 | 44 | 2.50% |
| 1995 | 20,495,597 | 50.90% | 49.10% | 61.96 | 46 | 2.59% |
| 1990 | 18,038,321 | 50.88% | 49.12% | 54.53 | 45 | 2.95% |
| 1985 | 15,598,942 | 50.56% | 49.44% | 47.15 | 48 | 2.48% |
| 1980 | 13,798,125 | 50.55% | 49.45% | 41.71 | 49 | 2.56% |
| 1975 | 12,162,369 | 50.56% | 49.44% | 36.77 | 49 | 2.40% |
| 1970 | 10,803,978 | 50.68% | 49.32% | 32.66 | 49 | 2.55% |
| 1965 | 9,526,563 | 50.83% | 49.17% | 28.80 | 50 | 3.15% |
| 1960 | 8,157,106 | 50.91% | 49.09% | 24.66 | 53 | 2.99% |
| 1955 | 7,039,719 | 51.00% | 49.00% | 21.28 | 56 | 2.87% |
| 1950 | 6,109,915 | 51.46% | 48.54% | 18.47 | 59 | 0.00% |
马来西亚人口预测(2020~2095)
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32,869,323 | 51.48% | 48.52% | 99.36 | 45 | 0.00% |
| 2025 | 34,949,758 | 51.30% | 48.70% | 105.65 | 47 | 1.23% |
| 2030 | 36,814,968 | 51.14% | 48.86% | 111.29 | 45 | 1.05% |
| 2035 | 38,380,670 | 50.99% | 49.01% | 116.02 | 47 | 0.84% |
| 2040 | 39,668,262 | 50.86% | 49.14% | 119.92 | 48 | 0.66% |
| 2045 | 40,760,928 | 50.74% | 49.26% | 123.22 | 48 | 0.54% |
| 2050 | 41,729,217 | 50.64% | 49.36% | 126.15 | 50 | 0.47% |
| 2055 | 42,560,484 | 50.57% | 49.43% | 128.66 | 52 | 0.40% |
| 2060 | 43,194,485 | 50.51% | 49.49% | 130.57 | 52 | 0.30% |
| 2065 | 43,580,750 | 50.47% | 49.53% | 131.74 | 53 | 0.18% |
| 2070 | 43,697,589 | 50.44% | 49.56% | 132.10 | 54 | 0.05% |
| 2075 | 43,580,736 | 50.44% | 49.56% | 131.74 | 53 | -0.05% |
| 2080 | 43,307,700 | 50.44% | 49.56% | 130.92 | 54 | -0.13% |
| 2085 | 42,958,599 | 50.47% | 49.53% | 129.86 | 56 | -0.16% |
| 2090 | 42,585,801 | 50.50% | 49.50% | 128.73 | 56 | -0.17% |
| 2095 | 42,203,736 | 50.54% | 49.46% | 127.58 | 56 | -0.18% |
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/291536.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读








