沙特阿拉伯人口2022总人数和面积
沙特阿拉伯人口数量:33554343
世界排名:41
人口增长率:1.87 %
面积:2,149,690 平方公里
首都:利雅得
地区:亚洲
次地区:西亚
沙特阿拉伯人口指标
出生率 :19.07/1000
死亡率 :3.602/1000
预期寿命(男女):74.8
男性平均寿命:73.5
女性平均寿命:76.59
生育率:2.481/1
出生性别比例:1.03男性/女性
婴儿死亡率:10.912/1000
平均生育年龄:32.194岁
自然增长率:15.468
沙特阿拉伯人口简介
沙特阿拉伯每日人口估计
新生儿:1,908人(每小时79.49)
平均每天死亡:310人(每小时12.94人)
平均移民数量:522名移民(每小时21.75人)
沙特阿拉伯人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:29.4%
15至64岁人口的百分比:67.6%
65岁以上人口的百分比:3%
15岁以下:9,842,369人(5,039,697 名男性/ 4,802,672 名女性)
15~64岁之间:22,599,906人(12,767,900 名男性/ 9,832,005 名女性)
64岁以上:988,549人(517,175 名男性/ 471,375 名女性)
沙特阿拉伯男女比例:1.23
男性:18,597,124(55.2%)
女性:15,082,336(44.8%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
沙特阿拉伯历年人口数量
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 33,554,343 | 57.26% | 42.74% | 15.61 | 41 | 1.87% |
| 2017 | 32,938,213 | 57.07% | 42.93% | 15.32 | 41 | 2.05% |
| 2016 | 32,275,687 | 56.87% | 43.13% | 15.01 | 41 | 2.28% |
| 2015 | 31,557,144 | 56.70% | 43.30% | 14.68 | 41 | 2.85% |
| 2010 | 27,425,676 | 56.15% | 43.85% | 12.76 | 45 | 2.79% |
| 2005 | 23,905,654 | 55.66% | 44.34% | 11.12 | 46 | 2.86% |
| 2000 | 20,764,312 | 54.46% | 45.54% | 9.66 | 48 | 2.08% |
| 1995 | 18,735,841 | 55.48% | 44.52% | 8.72 | 48 | 2.79% |
| 1990 | 16,326,815 | 56.01% | 43.99% | 7.59 | 51 | 4.36% |
| 1985 | 13,189,115 | 54.90% | 45.10% | 6.14 | 52 | 6.25% |
| 1980 | 9,740,599 | 53.64% | 46.36% | 4.53 | 61 | 5.57% |
| 1975 | 7,428,703 | 52.02% | 47.98% | 3.46 | 72 | 4.94% |
| 1970 | 5,836,389 | 50.91% | 49.09% | 2.71 | 76 | 3.80% |
| 1965 | 4,843,635 | 50.46% | 49.54% | 2.25 | 78 | 3.46% |
| 1960 | 4,086,539 | 50.22% | 49.78% | 1.90 | 83 | 2.81% |
| 1955 | 3,558,155 | 50.44% | 49.56% | 1.66 | 84 | 2.65% |
| 1950 | 3,121,335 | 50.75% | 49.25% | 1.45 | 85 | 0.00% |
沙特阿拉伯人口预测(2020~2095)
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34,709,640 | 57.47% | 42.53% | 16.15 | 41 | 0.00% |
| 2025 | 37,290,305 | 57.02% | 42.98% | 17.35 | 42 | 1.44% |
| 2030 | 39,480,349 | 56.62% | 43.38% | 18.37 | 42 | 1.15% |
| 2035 | 41,317,419 | 56.23% | 43.77% | 19.22 | 42 | 0.91% |
| 2040 | 42,777,611 | 55.73% | 44.27% | 19.90 | 45 | 0.70% |
| 2045 | 44,026,516 | 55.22% | 44.78% | 20.48 | 46 | 0.58% |
| 2050 | 45,056,349 | 54.73% | 45.27% | 20.96 | 45 | 0.46% |
| 2055 | 45,790,676 | 54.27% | 45.73% | 21.30 | 48 | 0.32% |
| 2060 | 46,184,561 | 53.89% | 46.11% | 21.48 | 50 | 0.17% |
| 2065 | 46,272,457 | 53.59% | 46.41% | 21.53 | 51 | 0.04% |
| 2070 | 46,160,345 | 53.36% | 46.64% | 21.47 | 52 | -0.05% |
| 2075 | 45,951,118 | 53.18% | 46.82% | 21.38 | 52 | -0.09% |
| 2080 | 45,698,635 | 53.02% | 46.98% | 21.26 | 52 | -0.11% |
| 2085 | 45,406,141 | 52.85% | 47.15% | 21.12 | 53 | -0.13% |
| 2090 | 45,043,753 | 52.67% | 47.33% | 20.95 | 53 | -0.16% |
| 2095 | 44,589,081 | 52.48% | 47.52% | 20.74 | 53 | -0.20% |
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/291534.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读








