阿富汗人口2022总人数和国土面积
阿富汗总人口数量36,373,176
世界人口排名:第39名
人口增长率:2.37 %
国土面积:652,230 平方公里
首都:喀布尔
地区:亚洲(南亚)
阿富汗人口指标
出生率 :32.259/1000
死亡率 :6.526/1000
预期寿命(男女):64.22
男性平均寿命:62.93
女性平均寿命:65.62
生育率:4.412/1
出生性别比例:1.06男性/女性
婴儿死亡率:51.881/1000
平均生育年龄:29.092岁
自然增长率:25.733
阿富汗人口简介
阿富汗每日人口估计
新生儿:3,423人(每小时142.61)
平均每天死亡:822人(每小时34.27人)
平均移民数量:301名移民(每小时12.53人)
阿富汗人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:42.3%
15至64岁人口的百分比:55.3%
65岁以上人口的百分比:2.4%
15岁以下:14,826,900人(7,598,449 名男性/ 7,228,451 名女性)
15~64岁之间:19,386,461人(9,945,039 名男性/ 9,441,422 名女性)
64岁以上:857,482人(410,680 名男性/ 446,803 名女性)
阿富汗男女比例:1.07
男性:18,319,080(51.7%)
女性: 17,092,042(48.3%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
阿富汗历年人口数量
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 36,373,176 | 51.51% | 48.49% | 55.77 | 39 | 2.37% |
| 2017 | 35,530,081 | 51.53% | 48.47% | 54.47 | 40 | 2.52% |
| 2016 | 34,656,032 | 51.55% | 48.45% | 53.13 | 40 | 2.73% |
| 2015 | 33,736,494 | 51.55% | 48.45% | 51.72 | 40 | 3.21% |
| 2010 | 28,803,167 | 51.38% | 48.62% | 44.16 | 42 | 2.81% |
| 2005 | 25,070,798 | 51.73% | 48.27% | 38.44 | 45 | 4.53% |
| 2000 | 20,093,756 | 51.49% | 48.51% | 30.81 | 49 | 3.28% |
| 1995 | 17,099,541 | 51.75% | 48.25% | 26.22 | 51 | 6.90% |
| 1990 | 12,249,114 | 51.17% | 48.83% | 18.78 | 58 | 0.78% |
| 1985 | 11,783,050 | 51.07% | 48.93% | 18.07 | 56 | -2.32% |
| 1980 | 13,248,370 | 50.85% | 49.15% | 20.31 | 51 | 1.02% |
| 1975 | 12,590,286 | 50.82% | 49.18% | 19.30 | 48 | 2.50% |
| 1970 | 11,126,123 | 51.00% | 49.00% | 17.06 | 48 | 2.28% |
| 1965 | 9,938,414 | 51.28% | 48.72% | 15.24 | 47 | 2.01% |
| 1960 | 8,996,351 | 51.68% | 48.32% | 13.79 | 48 | 1.70% |
| 1955 | 8,270,581 | 52.22% | 47.78% | 12.68 | 48 | 1.30% |
| 1950 | 7,752,118 | 52.88% | 47.12% | 11.89 | 45 | 0.00% |
阿富汗人口预测(2020~2095)
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 38,054,941 | 51.46% | 48.54% | 58.35 | 37 | 0.00% |
| 2025 | 42,388,400 | 51.38% | 48.62% | 64.99 | 37 | 2.18% |
| 2030 | 46,699,545 | 51.29% | 48.71% | 71.60 | 35 | 1.96% |
| 2035 | 50,907,550 | 51.21% | 48.79% | 78.05 | 36 | 1.74% |
| 2040 | 54,914,122 | 51.11% | 48.89% | 84.19 | 32 | 1.53% |
| 2045 | 58,614,315 | 51.01% | 48.99% | 89.87 | 33 | 1.31% |
| 2050 | 61,928,118 | 50.89% | 49.11% | 94.95 | 33 | 1.11% |
| 2055 | 64,833,869 | 50.76% | 49.24% | 99.40 | 31 | 0.92% |
| 2060 | 67,307,303 | 50.62% | 49.38% | 103.20 | 31 | 0.75% |
| 2065 | 69,312,240 | 50.47% | 49.53% | 106.27 | 31 | 0.59% |
| 2070 | 70,828,562 | 50.31% | 49.69% | 108.59 | 33 | 0.43% |
| 2075 | 71,835,187 | 50.15% | 49.85% | 110.14 | 34 | 0.28% |
| 2080 | 72,324,435 | 49.99% | 50.01% | 110.89 | 35 | 0.14% |
| 2085 | 72,356,276 | 49.85% | 50.15% | 110.94 | 36 | 0.01% |
| 2090 | 71,993,320 | 49.73% | 50.27% | 110.38 | 38 | -0.10% |
| 2095 | 71,316,116 | 49.65% | 50.35% | 109.34 | 40 | -0.19% |
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/291533.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读








