塔吉克斯坦人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:953.76万人
塔吉克斯坦共和国(塔吉克语:Ҷумҳурии Тоҷикистон,英语:The Republic of Tajikistan),简称塔吉克斯坦,位于阿富汗斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和中国之间,是中亚五国中唯一主体民族非突厥族系的国家,也是中亚五国中国土面积最小的国家。
管辖面积:14.31万km²人口密度约为66.65人/km²
所属年度:2020年增长率:2.412%
所属地区:亚洲
人口年龄金字塔

塔吉克斯坦人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 697535 | 659215 | 1.058 |
| 5-9 | 626648 | 594212 | 1.055 |
| 10-14 | 502336 | 474742 | 1.058 |
| 15-19 | 415923 | 395366 | 1.052 |
| 20-24 | 425447 | 408356 | 1.042 |
| 25-29 | 412512 | 402207 | 1.026 |
| 30-34 | 391557 | 394608 | 0.992 |
| 35-39 | 302351 | 301815 | 1.002 |
| 40-44 | 234756 | 237877 | 0.987 |
| 45-49 | 200017 | 209749 | 0.954 |
| 50-54 | 180413 | 191873 | 0.940 |
| 55-59 | 158148 | 170456 | 0.928 |
| 60-64 | 118135 | 128115 | 0.922 |
| 65-69 | 66177 | 75463 | 0.877 |
| 70-74 | 36111 | 41881 | 0.862 |
| 75-79 | 18974 | 20640 | 0.919 |
| 80-84 | 12860 | 16933 | 0.759 |
| 85-89 | 4305 | 6171 | 0.698 |
| 90-94 | 1418 | 1972 | 0.719 |
| 95-99 | 111 | 240 | 0.463 |
| 100+ | 4 | 13 | 0.308 |
人口年龄中位数

塔吉克斯坦人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 22.331 |
| 1955 | 22.357 |
| 1960 | 21.57 |
| 1965 | 18.553 |
| 1970 | 17.056 |
| 1975 | 17.615 |
| 1980 | 18.203 |
| 1985 | 18.383 |
| 1990 | 18.081 |
| 1995 | 17.818 |
| 2000 | 18.307 |
| 2005 | 19.75 |
| 2010 | 21.288 |
| 2015 | 22.044 |
| 2020 | 22.416 |
历史人口数据

塔吉克斯坦人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 153.15 | 74.12 | 79.03 | 0.938 |
| 1955 | 179.44 | 86.99 | 92.45 | 0.941 |
| 1960 | 208.71 | 101.51 | 107.2 | 0.947 |
| 1965 | 248.8 | 121.45 | 127.35 | 0.954 |
| 1970 | 293.01 | 143.56 | 149.45 | 0.961 |
| 1975 | 339.09 | 166.74 | 172.36 | 0.967 |
| 1980 | 390.54 | 192.61 | 197.93 | 0.973 |
| 1985 | 453.78 | 224.8 | 228.98 | 0.982 |
| 1990 | 528.38 | 261.92 | 266.47 | 0.983 |
| 1995 | 576.48 | 287.63 | 288.85 | 0.996 |
| 2000 | 621.63 | 311.37 | 310.26 | 1.004 |
| 2005 | 678.93 | 341.31 | 337.62 | 1.011 |
| 2010 | 752.74 | 379.78 | 372.96 | 1.018 |
| 2015 | 845.4 | 426.53 | 418.87 | 1.018 |
| 2020 | 953.76 | 480.57 | 473.19 | 1.016 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

塔吉克斯坦人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 61.72 | 89.05 | 8.62 |
| 1955 | 64.49 | 91.51 | 10.01 |
| 1960 | 80.72 | 97.60 | 9.91 |
| 1965 | 100.54 | 120.16 | 11.25 |
| 1970 | 104.53 | 141.93 | 12.94 |
| 1975 | 96.72 | 137.03 | 11.77 |
| 1980 | 90.04 | 130.70 | 11.11 |
| 1985 | 88.36 | 125.42 | 9.45 |
| 1990 | 91.03 | 127.27 | 9.06 |
| 1995 | 92.82 | 130.50 | 9.25 |
| 2000 | 85.62 | 126.43 | 8.46 |
| 2005 | 71.89 | 111.10 | 8.34 |
| 2010 | 63.87 | 95.17 | 6.66 |
| 2015 | 63.36 | 89.94 | 5.76 |
| 2020 | 67.93 | 89.68 | 6.23 |
塔吉克斯坦人口指标
出生率 :27.908/1000
死亡率 :5.125/1000
预期寿命(男女):71.26
男性平均寿命:68.45
女性平均寿命:74.42
生育率:3.28/1
出生性别比例:1.065男性/女性
婴儿死亡率:34.102/1000
平均生育年龄:27.807岁
自然增长率:22.783
塔吉克斯坦每日人口估计
新生儿:762人(每小时31.77)
平均每天死亡:140 人(每小时5.83人)
平均移民数量:-72名移民(每小时-2.99人)
塔吉克斯坦人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:33.9%
15至64岁人口的百分比:62.7%
65岁以上人口的百分比:3.4%
15岁以下:3,041,657人(1,547,681 名男性/ 1,493,976 名女性)
15~64岁之间:5,621,932人(2,784,248 名男性/ 2,837,684 名女性)
64岁以上:302,238人(128,032 名男性/ 174,296 名女性)
塔吉克斯坦男女比例:0.97
男性:4,438,907(49.2%)
女性:4,591,671(50.8%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/641172.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







