匈牙利人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:966.04万人
匈牙利(匈牙利语:Magyarország),是一个位于欧洲中部的内陆国家,东邻罗马尼亚、乌克兰,南接斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚,西靠奥地利,北连斯洛伐克,边界线全长2246公里 。首都为布达佩斯,官方语言为匈牙利语
管辖面积:93030km²人口密度约为104人/km²
所属年度:2020年增长率:-0.242%
所属地区:欧洲
人口年龄金字塔

匈牙利人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 237052 | 224090 | 1.058 |
| 5-9 | 229364 | 218060 | 1.052 |
| 10-14 | 247724 | 235637 | 1.051 |
| 15-19 | 249731 | 236115 | 1.058 |
| 20-24 | 265562 | 252381 | 1.052 |
| 25-29 | 323916 | 309831 | 1.045 |
| 30-34 | 312996 | 299168 | 1.046 |
| 35-39 | 325171 | 319807 | 1.017 |
| 40-44 | 409741 | 404943 | 1.012 |
| 45-49 | 388418 | 385111 | 1.009 |
| 50-54 | 318463 | 329688 | 0.966 |
| 55-59 | 263135 | 290102 | 0.907 |
| 60-64 | 287562 | 348757 | 0.825 |
| 65-69 | 288884 | 381229 | 0.758 |
| 70-74 | 190751 | 285020 | 0.669 |
| 75-79 | 135231 | 235574 | 0.574 |
| 80-84 | 74196 | 165548 | 0.448 |
| 85-89 | 36684 | 95391 | 0.385 |
| 90-94 | 10818 | 34963 | 0.309 |
| 95-99 | 2751 | 10167 | 0.271 |
| 100+ | 138 | 480 | 0.288 |
人口年龄中位数

匈牙利人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 30.101 |
| 1955 | 30.826 |
| 1960 | 32.151 |
| 1965 | 33.489 |
| 1970 | 34.199 |
| 1975 | 34.401 |
| 1980 | 34.388 |
| 1985 | 35.046 |
| 1990 | 36.409 |
| 1995 | 37.52 |
| 2000 | 38.524 |
| 2005 | 39.061 |
| 2010 | 40.084 |
| 2015 | 41.678 |
| 2020 | 43.336 |
历史人口数据

匈牙利人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 933.77 | 449.44 | 484.33 | 0.928 |
| 1955 | 982.85 | 475.35 | 507.5 | 0.937 |
| 1960 | 1000.1 | 482.23 | 517.87 | 0.931 |
| 1965 | 1016.98 | 491.93 | 525.05 | 0.937 |
| 1970 | 1036.61 | 502.44 | 534.17 | 0.941 |
| 1975 | 1052.68 | 510.04 | 542.64 | 0.940 |
| 1980 | 1075.43 | 520.97 | 554.46 | 0.940 |
| 1985 | 1056.63 | 509.5 | 547.14 | 0.931 |
| 1990 | 1037.71 | 498.38 | 539.34 | 0.924 |
| 1995 | 1034.93 | 494.4 | 540.53 | 0.915 |
| 2000 | 1022.05 | 486.25 | 535.8 | 0.908 |
| 2005 | 1008.59 | 478.61 | 529.98 | 0.903 |
| 2010 | 992.74 | 471.05 | 521.69 | 0.903 |
| 2015 | 977.79 | 464.67 | 513.12 | 0.906 |
| 2020 | 966.04 | 459.83 | 506.21 | 0.908 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

匈牙利人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 48.67 | 55.90 | 13.20 |
| 1955 | 51.32 | 56.23 | 13.99 |
| 1960 | 52.25 | 56.62 | 15.47 |
| 1965 | 50.85 | 53.06 | 17.62 |
| 1970 | 47.94 | 50.91 | 19.77 |
| 1975 | 48.90 | 46.77 | 21.34 |
| 1980 | 55.31 | 47.73 | 23.26 |
| 1985 | 51.03 | 47.44 | 20.33 |
| 1990 | 51.22 | 47.52 | 22.94 |
| 1995 | 47.81 | 44.48 | 24.03 |
| 2000 | 46.90 | 37.93 | 24.53 |
| 2005 | 45.21 | 34.77 | 24.95 |
| 2010 | 44.83 | 33.71 | 25.64 |
| 2015 | 46.88 | 31.34 | 27.80 |
| 2020 | 52.84 | 32.18 | 33.38 |
匈牙利人口指标
出生率 :8.996/1000
死亡率 :12.967/1000
预期寿命(男女):76.08
男性平均寿命:72.49
女性平均寿命:79.48
生育率:1.397/1
出生性别比例:1.06男性/女性
婴儿死亡率:4.21/1000
平均生育年龄:30.212岁
自然增长率:-3.971
匈牙利每日人口估计
新生儿:250人(每小时10.42)
平均每天死亡:352人(每小时14.68人)
平均移民数量:16名移民(每小时0.67人)
匈牙利人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:14.9%
15至64岁人口的百分比:68.2%
65岁以上人口的百分比:16.9%
15岁以下:1,459,392人(752,575 名男性/ 706,914 名女性)
15~64岁之间:6,670,515人(3,294,632 名男性/ 3,375,883 名女性)
64岁以上:1,647,512人(610,019 名男性/ 1,037,492 名女性)
匈牙利男女比例:0.90
男性:4,637,898(47.5%)
女性:5,129,510(52.5%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/641171.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







