葡萄牙人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:1019.67万人
葡萄牙共和国(葡萄牙语:República Portuguesa),简称“葡萄牙”,是一个位于欧洲西南部的共和制国家。东邻同处于伊比利亚半岛的西班牙,葡萄牙的西部和南部是大西洋的海岸。除了欧洲大陆的领土以外,大西洋的亚速群岛和马德拉群岛也是葡萄牙领土。葡萄牙首都里斯本以西的罗卡角是欧洲大陆的最西端
管辖面积:92212km²人口密度约为111人/km²
所属年度:2020年增长率:-0.334%
所属地区:欧洲
人口年龄金字塔

葡萄牙人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 206364 | 194288 | 1.062 |
| 5-9 | 226686 | 213738 | 1.061 |
| 10-14 | 250186 | 239813 | 1.043 |
| 15-19 | 268459 | 256708 | 1.046 |
| 20-24 | 269946 | 269888 | 1.000 |
| 25-29 | 262895 | 270969 | 0.970 |
| 30-34 | 273726 | 287271 | 0.953 |
| 35-39 | 317603 | 336709 | 0.943 |
| 40-44 | 369490 | 395961 | 0.933 |
| 45-49 | 390119 | 420341 | 0.928 |
| 50-54 | 354227 | 389162 | 0.910 |
| 55-59 | 347025 | 390593 | 0.888 |
| 60-64 | 312566 | 359953 | 0.868 |
| 65-69 | 283965 | 337340 | 0.842 |
| 70-74 | 252905 | 314038 | 0.805 |
| 75-79 | 191058 | 260313 | 0.734 |
| 80-84 | 138848 | 213364 | 0.651 |
| 85-89 | 78522 | 145608 | 0.539 |
| 90-94 | 24416 | 60508 | 0.404 |
| 95-99 | 4648 | 14527 | 0.320 |
| 100+ | 380 | 1581 | 0.240 |
人口年龄中位数

葡萄牙人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 26.092 |
| 1955 | 27.253 |
| 1960 | 27.918 |
| 1965 | 28.85 |
| 1970 | 29.581 |
| 1975 | 29.763 |
| 1980 | 30.647 |
| 1985 | 32.138 |
| 1990 | 34.241 |
| 1995 | 35.983 |
| 2000 | 37.836 |
| 2005 | 39.436 |
| 2010 | 41.574 |
| 2015 | 43.902 |
| 2020 | 46.158 |
历史人口数据

葡萄牙人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 841.7 | 404.63 | 437.07 | 0.926 |
| 1955 | 862.55 | 413.38 | 449.17 | 0.920 |
| 1960 | 884.46 | 422.72 | 461.74 | 0.915 |
| 1965 | 886.23 | 422.65 | 463.58 | 0.912 |
| 1970 | 865.13 | 410.33 | 454.8 | 0.902 |
| 1975 | 917.22 | 438.04 | 479.19 | 0.914 |
| 1980 | 975.1 | 468.84 | 506.25 | 0.926 |
| 1985 | 992.92 | 478.18 | 514.74 | 0.929 |
| 1990 | 989.54 | 476.3 | 513.23 | 0.928 |
| 1995 | 1009.13 | 486.1 | 523.03 | 0.929 |
| 2000 | 1029.71 | 496.57 | 533.14 | 0.931 |
| 2005 | 1050.85 | 508 | 542.85 | 0.936 |
| 2010 | 1059.61 | 507.09 | 552.52 | 0.918 |
| 2015 | 1036.83 | 491 | 545.84 | 0.900 |
| 2020 | 1019.67 | 482.4 | 537.27 | 0.898 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

葡萄牙人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 57.72 | 72.89 | 13.02 |
| 1955 | 57.89 | 69.26 | 13.83 |
| 1960 | 59.55 | 69.22 | 14.77 |
| 1965 | 60.57 | 69.40 | 16.00 |
| 1970 | 62.41 | 69.94 | 18.30 |
| 1975 | 61.27 | 67.10 | 19.74 |
| 1980 | 59.63 | 64.04 | 21.38 |
| 1985 | 55.95 | 57.00 | 21.82 |
| 1990 | 51.98 | 50.57 | 23.85 |
| 1995 | 48.75 | 43.20 | 25.30 |
| 2000 | 47.71 | 37.55 | 26.73 |
| 2005 | 48.46 | 34.16 | 27.88 |
| 2010 | 50.67 | 33.36 | 30.60 |
| 2015 | 53.49 | 32.33 | 34.67 |
| 2020 | 55.83 | 30.84 | 38.58 |
葡萄牙人口指标
出生率 :7.539/1000
死亡率 :10.835/1000
预期寿命(男女):81.52
男性平均寿命:78.55
女性平均寿命:84.29
生育率:1.241/1
出生性别比例:1.06男性/女性
婴儿死亡率:1.648/1000
平均生育年龄:30.732岁
自然增长率:-3.296
葡萄牙每日人口估计
新生儿:238人(每小时9.90)
平均每天死亡:288人(每小时12.01人)
平均移民数量:-75名移民(每小时-3.13人)
葡萄牙人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:16.2%
15至64岁人口的百分比:65.8%
65岁以上人口的百分比:18%
15岁以下:1,660,124人(865,738 名男性/ 794,386 名女性)
15~64岁之间:6,737,029人(3,367,337 名男性/ 3,369,692 名女性)
64岁以上:1,839,782人(753,438 名男性/ 1,086,343 名女性)
葡萄牙男女比例:0.94
男性:4,952,964(48.5%)
女性:5,269,167(51.5%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/640886.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







