约旦人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:1020.31万人
约旦哈希姆王国(阿拉伯语:المملكة الأردنّيّة الهاشميّة,英语:The Hashemite Kingdom of Jordan),简称约旦,位于亚洲西部,阿拉伯半岛的西北,西与巴勒斯坦、以色列为邻,北与叙利亚接壤,东北与伊拉克交界,东南和南部与沙特阿拉伯相连。约旦基本上是个内陆国家(在西南部临近亚喀巴湾有极小一段海岸)。
管辖面积:8.9万km²人口密度约为115人/km²
所属年度:2020年增长率:1.926%
所属地区:亚洲
人口年龄金字塔

约旦人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 542518 | 515604 | 1.052 |
| 5-9 | 588281 | 566160 | 1.039 |
| 10-14 | 576779 | 562780 | 1.025 |
| 15-19 | 525125 | 515169 | 1.019 |
| 20-24 | 474134 | 466017 | 1.017 |
| 25-29 | 434685 | 427700 | 1.016 |
| 30-34 | 393062 | 384420 | 1.022 |
| 35-39 | 363013 | 350113 | 1.037 |
| 40-44 | 311307 | 295410 | 1.054 |
| 45-49 | 276879 | 257749 | 1.074 |
| 50-54 | 224092 | 209131 | 1.072 |
| 55-59 | 161951 | 160417 | 1.010 |
| 60-64 | 106011 | 111228 | 0.953 |
| 65-69 | 72230 | 76809 | 0.940 |
| 70-74 | 51930 | 59598 | 0.871 |
| 75-79 | 35957 | 43266 | 0.831 |
| 80-84 | 19675 | 23444 | 0.839 |
| 85-89 | 6857 | 9426 | 0.727 |
| 90-94 | 1354 | 2387 | 0.567 |
| 95-99 | 131 | 313 | 0.419 |
| 100+ | 8 | 20 | 0.400 |
人口年龄中位数

约旦人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 17.152 |
| 1955 | 17.629 |
| 1960 | 17.965 |
| 1965 | 17.421 |
| 1970 | 17.114 |
| 1975 | 16.384 |
| 1980 | 15.456 |
| 1985 | 16.255 |
| 1990 | 16.763 |
| 1995 | 19.106 |
| 2000 | 19.587 |
| 2005 | 20.601 |
| 2010 | 21.279 |
| 2015 | 22.128 |
| 2020 | 23.771 |
历史人口数据

约旦人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 48.13 | 24.98 | 23.16 | 1.079 |
| 1955 | 68.3 | 35.62 | 32.68 | 1.090 |
| 1960 | 93.31 | 48.78 | 44.53 | 1.095 |
| 1965 | 117.36 | 61.17 | 56.19 | 1.089 |
| 1970 | 172.13 | 89.27 | 82.86 | 1.077 |
| 1975 | 206.59 | 106.82 | 99.78 | 1.071 |
| 1980 | 237.8 | 124.25 | 113.55 | 1.094 |
| 1985 | 290.01 | 152.66 | 137.34 | 1.112 |
| 1990 | 356.59 | 186.8 | 169.79 | 1.100 |
| 1995 | 458.88 | 239.99 | 218.89 | 1.096 |
| 2000 | 512.25 | 265.51 | 246.74 | 1.076 |
| 2005 | 576.56 | 297.46 | 279.1 | 1.066 |
| 2010 | 726.15 | 370.35 | 355.8 | 1.041 |
| 2015 | 926.66 | 469.34 | 457.32 | 1.026 |
| 2020 | 1020.31 | 516.6 | 503.72 | 1.026 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

约旦人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 102.31 | 140.39 | 12.12 |
| 1955 | 95.67 | 136.40 | 11.22 |
| 1960 | 91.58 | 131.79 | 10.32 |
| 1965 | 95.33 | 134.55 | 9.05 |
| 1970 | 97.10 | 134.22 | 7.87 |
| 1975 | 101.50 | 142.36 | 7.59 |
| 1980 | 109.04 | 164.20 | 8.69 |
| 1985 | 102.66 | 154.55 | 9.31 |
| 1990 | 95.95 | 147.97 | 8.19 |
| 1995 | 77.69 | 115.36 | 6.48 |
| 2000 | 74.43 | 110.70 | 6.64 |
| 2005 | 71.21 | 101.95 | 7.00 |
| 2010 | 69.80 | 97.75 | 7.45 |
| 2015 | 65.93 | 91.82 | 7.49 |
| 2020 | 58.25 | 81.23 | 7.46 |
约旦人口指标
出生率 :25.504/1000
死亡率 :3.832/1000
预期寿命(男女):74.54
男性平均寿命:72.85
女性平均寿命:76.33
生育率:3.264/1
出生性别比例:1.054男性/女性
婴儿死亡率:14.85/1000
平均生育年龄:29.811岁
自然增长率:21.672
约旦每日人口估计
新生儿:627人(每小时26.13)
平均每天死亡:87人(每小时3.62人)
平均移民数量:146名移民(每小时6.10人)
约旦人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:35.3%
15至64岁人口的百分比:59.9%
65岁以上人口的百分比:4.8%
15岁以下:2,896,557人(1,489,963 名男性/ 1,406,594 名女性)
15~64岁之间:4,920,163人(2,495,154 名男性/ 2,425,009 名女性)
64岁以上:651,418人(194,254 名男性/ 202,714 名女性)
约旦男女比例:1.06
男性:4,264,622(51.4%)
女性:4,029,806(48.6%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/640885.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







