塞内加尔人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:1674.39万人
塞内加尔共和国(The Republic of Senegal),简称塞内加尔,位于非洲西部凸出部位的最西端,首都达喀尔。北接毛里塔尼亚,东邻马里,南接几内亚和几内亚比绍,西临佛得角群岛。海岸线长约700公里。
管辖面积:196722km²人口密度约为85人/km²
所属年度:2020年增长率:2.77%
所属地区:非洲
人口年龄金字塔

塞内加尔人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 1326412 | 1288929 | 1.029 |
| 5-9 | 1224809 | 1192431 | 1.027 |
| 10-14 | 1061953 | 1036966 | 1.024 |
| 15-19 | 890072 | 874711 | 1.018 |
| 20-24 | 759440 | 759602 | 1.000 |
| 25-29 | 640554 | 663938 | 0.965 |
| 30-34 | 531253 | 579440 | 0.917 |
| 35-39 | 437493 | 503106 | 0.870 |
| 40-44 | 334461 | 407505 | 0.821 |
| 45-49 | 260554 | 329308 | 0.791 |
| 50-54 | 205176 | 262089 | 0.783 |
| 55-59 | 159539 | 207896 | 0.767 |
| 60-64 | 122156 | 163710 | 0.746 |
| 65-69 | 93449 | 126449 | 0.739 |
| 70-74 | 60476 | 85147 | 0.710 |
| 75-79 | 38709 | 54850 | 0.706 |
| 80-84 | 18190 | 26922 | 0.676 |
| 85-89 | 5245 | 8519 | 0.616 |
| 90-94 | 788 | 1492 | 0.528 |
| 95-99 | 55 | 130 | 0.423 |
| 100+ | 1 | 5 | 0.200 |
人口年龄中位数

塞内加尔人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 19.068 |
| 1955 | 18.578 |
| 1960 | 18.183 |
| 1965 | 17.724 |
| 1970 | 17.675 |
| 1975 | 17.653 |
| 1980 | 16.834 |
| 1985 | 16.363 |
| 1990 | 16.477 |
| 1995 | 16.885 |
| 2000 | 17.283 |
| 2005 | 17.759 |
| 2010 | 17.961 |
| 2015 | 18.074 |
| 2020 | 18.514 |
历史人口数据

塞内加尔人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 248.66 | 121.38 | 127.29 | 0.954 |
| 1955 | 280.82 | 138.42 | 142.4 | 0.972 |
| 1960 | 320.68 | 159.32 | 161.35 | 0.987 |
| 1965 | 368.29 | 184.13 | 184.16 | 1.000 |
| 1970 | 425.75 | 214.3 | 211.45 | 1.013 |
| 1975 | 492.98 | 248.94 | 244.05 | 1.020 |
| 1980 | 558.32 | 279.6 | 278.72 | 1.003 |
| 1985 | 647.13 | 322.88 | 324.25 | 0.996 |
| 1990 | 752.63 | 374.61 | 378.02 | 0.991 |
| 1995 | 869.02 | 431.06 | 437.95 | 0.984 |
| 2000 | 979.77 | 481.35 | 498.43 | 0.966 |
| 2005 | 1109.01 | 541.75 | 567.27 | 0.955 |
| 2010 | 1267.81 | 617.23 | 650.58 | 0.949 |
| 2015 | 1457.85 | 708.95 | 748.9 | 0.947 |
| 2020 | 1674.39 | 817.08 | 857.31 | 0.953 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

塞内加尔人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 82.64 | 116.07 | 7.68 |
| 1955 | 84.59 | 119.25 | 6.55 |
| 1960 | 87.02 | 121.82 | 5.97 |
| 1965 | 90.26 | 125.53 | 5.85 |
| 1970 | 88.83 | 127.96 | 5.82 |
| 1975 | 89.31 | 128.02 | 5.90 |
| 1980 | 96.00 | 137.49 | 6.49 |
| 1985 | 100.02 | 144.58 | 7.04 |
| 1990 | 99.23 | 145.75 | 7.52 |
| 1995 | 95.80 | 142.41 | 7.79 |
| 2000 | 91.99 | 139.01 | 7.91 |
| 2005 | 88.55 | 132.10 | 7.72 |
| 2010 | 87.49 | 128.54 | 7.45 |
| 2015 | 87.04 | 126.22 | 7.14 |
| 2020 | 84.16 | 121.41 | 7.10 |
塞内加尔人口指标
出生率 :34.578/1000
死亡率 :5.698/1000
预期寿命(男女):67.58
男性平均寿命:65.51
女性平均寿命:69.49
生育率:4.647/1
出生性别比例:1.036男性/女性
婴儿死亡率:33.845/1000
平均生育年龄:30.259岁
自然增长率:28.88
塞内加尔每日人口估计
新生儿:1,741人(每小时72.56)
平均每天死亡:293人(每小时12.23人)
平均移民数量:-64名移民(每小时-2.65人)
塞内加尔人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:43.3%
15至64岁人口的百分比:53.8%
65岁以上人口的百分比:2.9%
15岁以下:7,065,171人(3,549,321 名男性/ 3,515,849 名女性)
15~64岁之间:8,795,747人(4,132,384 名男性/ 4,663,362 名女性)
64岁以上:466,810人(215,036 名男性/ 251,610 名女性)
塞内加尔男女比例:0.98
男性:8,178,784(49.6%)
女性:8,311,604(50.4%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/627527.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







