荷兰人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:1713.49万人
荷兰王国(荷兰语:Koninkrijk der Nederlanden,英语:The Kingdom of the Netherlands),简称“荷兰”。是由荷兰、阿鲁巴、库拉索和荷属圣马丁4个构成国组成的君主立宪制的复合国。荷兰政府的权力仅限于国防、外交、国籍和引渡,除了上述权力以外,各构成国皆有完全的自主权和自治权。
管辖面积:41528km²人口密度约为413人/km²
所属年度:2020年增长率:0.231%
所属地区:欧洲
人口年龄金字塔

荷兰人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 440380 | 418520 | 1.052 |
| 5-9 | 458893 | 434970 | 1.055 |
| 10-14 | 481729 | 455971 | 1.056 |
| 15-19 | 521581 | 494411 | 1.055 |
| 20-24 | 522344 | 498403 | 1.048 |
| 25-29 | 548471 | 528262 | 1.038 |
| 30-34 | 545558 | 531580 | 1.026 |
| 35-39 | 515170 | 505223 | 1.020 |
| 40-44 | 503787 | 501135 | 1.005 |
| 45-49 | 572540 | 573974 | 0.998 |
| 50-54 | 639652 | 634060 | 1.009 |
| 55-59 | 630637 | 619723 | 1.018 |
| 60-64 | 562407 | 562550 | 1.000 |
| 65-69 | 494644 | 509900 | 0.970 |
| 70-74 | 464156 | 488293 | 0.951 |
| 75-79 | 301906 | 337169 | 0.895 |
| 80-84 | 192588 | 245836 | 0.783 |
| 85-89 | 100680 | 161076 | 0.625 |
| 90-94 | 33241 | 73454 | 0.453 |
| 95-99 | 6310 | 20726 | 0.304 |
| 100+ | 471 | 2492 | 0.189 |
人口年龄中位数

荷兰人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 28.019 |
| 1955 | 28.482 |
| 1960 | 28.602 |
| 1965 | 28.492 |
| 1970 | 28.551 |
| 1975 | 29.393 |
| 1980 | 31.275 |
| 1985 | 33.107 |
| 1990 | 34.564 |
| 1995 | 36.008 |
| 2000 | 37.526 |
| 2005 | 39.046 |
| 2010 | 40.797 |
| 2015 | 42.07 |
| 2020 | 43.314 |
历史人口数据

荷兰人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 1004.21 | 500.54 | 503.67 | 0.994 |
| 1955 | 1070.96 | 533.41 | 537.56 | 0.992 |
| 1960 | 1144.88 | 570.06 | 574.82 | 0.992 |
| 1965 | 1224.83 | 610.71 | 614.12 | 0.994 |
| 1970 | 1300.19 | 648.59 | 651.6 | 0.995 |
| 1975 | 1368.33 | 681.98 | 686.35 | 0.994 |
| 1980 | 1414.84 | 702.55 | 712.29 | 0.986 |
| 1985 | 1451.39 | 718.34 | 733.05 | 0.980 |
| 1990 | 1496.54 | 740.21 | 756.33 | 0.979 |
| 1995 | 1546.79 | 766.05 | 780.73 | 0.981 |
| 2000 | 1592.62 | 788.87 | 803.74 | 0.981 |
| 2005 | 1636.72 | 811.61 | 825.11 | 0.984 |
| 2010 | 1668.29 | 828.44 | 839.85 | 0.986 |
| 2015 | 1693.85 | 842.04 | 851.81 | 0.989 |
| 2020 | 1713.49 | 853.71 | 859.77 | 0.993 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

荷兰人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 58.31 | 67.69 | 13.94 |
| 1955 | 62.08 | 69.42 | 15.37 |
| 1960 | 63.84 | 71.70 | 16.79 |
| 1965 | 60.91 | 72.33 | 18.08 |
| 1970 | 60.01 | 66.58 | 18.67 |
| 1975 | 56.43 | 61.34 | 19.25 |
| 1980 | 50.84 | 54.33 | 19.81 |
| 1985 | 45.78 | 46.46 | 19.88 |
| 1990 | 44.79 | 41.04 | 20.57 |
| 1995 | 45.99 | 38.91 | 20.99 |
| 2000 | 47.17 | 39.19 | 21.88 |
| 2005 | 48.05 | 39.58 | 22.97 |
| 2010 | 49.16 | 38.76 | 25.33 |
| 2015 | 53.08 | 38.27 | 30.19 |
| 2020 | 55.61 | 37.08 | 34.34 |
荷兰人口指标
出生率 :10.613/1000
死亡率 :8.705/1000
预期寿命(男女):82.06
男性平均寿命:80.33
女性平均寿命:83.77
生育率:1.75/1
出生性别比例:1.053男性/女性
婴儿死亡率:2.514/1000
平均生育年龄:30.943岁
自然增长率:1.908
荷兰每日人口估计
新生儿:494人(每小时20.56)
平均每天死亡:392人(每小时16.31人)
平均移民数量:61名移民(每小时2.55人)
荷兰人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:17%
15至64岁人口的百分比:67.4%
65岁以上人口的百分比:15.6%
15岁以下:2,903,263人(1,485,950 名男性/ 1,417,313 名女性)
15~64岁之间:11,509,412人(5,809,257 名男性/ 5,700,155 名女性)
64岁以上:2,661,324人(1,156,934 名男性/ 1,504,390 名女性)
荷兰男女比例:0.99
男性:8,486,558(49.6%)
女性:8,606,620(50.4%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/627526.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







