布基纳法索人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:2090.33万人
布基纳法索(法语:Burkina Faso),是位于非洲西部沃尔特河上游的内陆国。东邻贝宁、尼日尔,南与科特迪瓦、加纳、多哥交界,西、北与马里接壤。全境大部地区为内陆高原,地势平坦,自北向南徐缓倾斜,平均海拔不到300米;北部接近撒哈拉沙漠,西南部奥罗达拉地区地势较高;纳库鲁峰海拔749米,为全国最高点。主要河流有穆温河、纳康伯河和纳齐农河。
管辖面积:274122km²人口密度约为76人/km²
所属年度:2020年增长率:2.868%
所属地区:非洲
人口年龄金字塔

布基纳法索人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 1766880 | 1705602 | 1.036 |
| 5-9 | 1566931 | 1512775 | 1.036 |
| 10-14 | 1386191 | 1336467 | 1.037 |
| 15-19 | 1175924 | 1130961 | 1.040 |
| 20-24 | 974970 | 944924 | 1.032 |
| 25-29 | 801871 | 786300 | 1.020 |
| 30-34 | 662313 | 658052 | 1.006 |
| 35-39 | 551155 | 556513 | 0.990 |
| 40-44 | 438595 | 454452 | 0.965 |
| 45-49 | 334124 | 359962 | 0.928 |
| 50-54 | 259751 | 293828 | 0.884 |
| 55-59 | 191387 | 232524 | 0.823 |
| 60-64 | 136094 | 180748 | 0.753 |
| 65-69 | 89966 | 132069 | 0.681 |
| 70-74 | 58590 | 89431 | 0.655 |
| 75-79 | 32840 | 53376 | 0.615 |
| 80-84 | 13145 | 22988 | 0.572 |
| 85-89 | 3430 | 6443 | 0.532 |
| 90-94 | 517 | 1062 | 0.487 |
| 95-99 | 39 | 87 | 0.448 |
| 100+ | 0 | 1 | 0.000 |
人口年龄中位数

布基纳法索人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 19.516 |
| 1955 | 19.356 |
| 1960 | 19.143 |
| 1965 | 18.786 |
| 1970 | 18.268 |
| 1975 | 17.754 |
| 1980 | 17.101 |
| 1985 | 16.575 |
| 1990 | 16.292 |
| 1995 | 16.306 |
| 2000 | 16.445 |
| 2005 | 16.6 |
| 2010 | 16.743 |
| 2015 | 17.036 |
| 2020 | 17.551 |
历史人口数据

布基纳法索人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 428.45 | 224.76 | 203.69 | 1.103 |
| 1955 | 451.72 | 233 | 218.72 | 1.065 |
| 1960 | 482.93 | 245.8 | 237.13 | 1.037 |
| 1965 | 517.49 | 260.05 | 257.44 | 1.010 |
| 1970 | 562.46 | 279.96 | 282.5 | 0.991 |
| 1975 | 615.46 | 303.89 | 311.57 | 0.975 |
| 1980 | 682.28 | 334.51 | 347.77 | 0.962 |
| 1985 | 772.79 | 377.56 | 395.23 | 0.955 |
| 1990 | 881.1 | 430.57 | 450.53 | 0.956 |
| 1995 | 1008.99 | 494.26 | 514.72 | 0.960 |
| 2000 | 1160.8 | 570.17 | 590.63 | 0.965 |
| 2005 | 1342.19 | 662.2 | 679.99 | 0.974 |
| 2010 | 1560.52 | 773.76 | 786.76 | 0.983 |
| 2015 | 1811.06 | 901.88 | 909.18 | 0.992 |
| 2020 | 2090.33 | 1044.47 | 1045.86 | 0.999 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

布基纳法索人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 74.62 | 108.48 | 4.27 |
| 1955 | 75.83 | 110.35 | 4.62 |
| 1960 | 77.47 | 112.90 | 5.08 |
| 1965 | 81.00 | 116.74 | 5.64 |
| 1970 | 85.41 | 122.60 | 6.34 |
| 1975 | 89.44 | 129.30 | 7.05 |
| 1980 | 95.15 | 137.74 | 7.80 |
| 1985 | 99.93 | 145.38 | 8.45 |
| 1990 | 102.17 | 149.04 | 8.45 |
| 1995 | 100.67 | 149.95 | 7.87 |
| 2000 | 98.16 | 147.52 | 7.04 |
| 2005 | 96.32 | 143.66 | 6.42 |
| 2010 | 94.90 | 140.96 | 6.10 |
| 2015 | 92.24 | 137.17 | 5.85 |
| 2020 | 87.90 | 131.35 | 5.72 |
布基纳法索人口指标
出生率 :38.188/1000
死亡率 :8.273/1000
预期寿命(男女):60.92
男性平均寿命:60.11
女性平均寿命:61.6
生育率:5.231/1
出生性别比例:1.046男性/女性
婴儿死亡率:54.234/1000
平均生育年龄:29.233岁
自然增长率:29.915
布基纳法索每日人口估计
新生儿:2,174人(每小时90.57)
平均每天死亡:531人(每小时22.11人)
平均移民数量:-79名移民(每小时-3.29人)
布基纳法索人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:45.8%
15至64岁人口的百分比:51.7%
65岁以上人口的百分比:2.5%
15岁以下:8,921,260人(4,472,698 名男性/ 4,448,562 名女性)
15~64岁之间:10,056,612人(5,020,423 名男性/ 5,036,189 名女性)
64岁以上:486,412人(188,414 名男性/ 297,998 名女性)
布基纳法索男女比例:0.99
男性:9,756,135(49.7%)
女性:9,891,852(50.3%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/614300.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







