斯里兰卡人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:2141.33万人
斯里兰卡,全称斯里兰卡民主社会主义共和国(The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) ,旧称锡兰,是个热带岛国,位于印度洋海上,英联邦成员国之一。中国古代曾经称其为狮子国、师子国、僧伽罗。
管辖面积:65610km²人口密度约为326人/km²
所属年度:2020年增长率:0.478%
所属地区:亚洲
人口年龄金字塔

斯里兰卡人口2021-2022总人数口普查及总面积
斯里兰卡人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 844332 | 816078 | 1.035 |
| 5-9 | 856054 | 833571 | 1.027 |
| 10-14 | 864563 | 857098 | 1.009 |
| 15-19 | 830615 | 833944 | 0.996 |
| 20-24 | 742888 | 752763 | 0.987 |
| 25-29 | 674562 | 731644 | 0.922 |
| 30-34 | 623281 | 729105 | 0.855 |
| 35-39 | 681648 | 785987 | 0.867 |
| 40-44 | 730689 | 793746 | 0.921 |
| 45-49 | 659699 | 696971 | 0.947 |
| 50-54 | 639901 | 677375 | 0.945 |
| 55-59 | 589177 | 648365 | 0.909 |
| 60-64 | 513111 | 600761 | 0.854 |
| 65-69 | 405408 | 493916 | 0.821 |
| 70-74 | 312254 | 415177 | 0.752 |
| 75-79 | 164667 | 254239 | 0.648 |
| 80-84 | 77654 | 130456 | 0.595 |
| 85-89 | 38529 | 67932 | 0.567 |
| 90-94 | 14650 | 23243 | 0.630 |
| 95-99 | 3286 | 3336 | 0.985 |
| 100+ | 383 | 192 | 1.995 |
人口年龄中位数

斯里兰卡人口2021-2022总人数口普查及总面积
斯里兰卡人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 21.19 |
| 1955 | 19.988 |
| 1960 | 19.141 |
| 1965 | 19.058 |
| 1970 | 19.628 |
| 1975 | 20.574 |
| 1980 | 21.685 |
| 1985 | 22.756 |
| 1990 | 24.204 |
| 1995 | 25.772 |
| 2000 | 27.589 |
| 2005 | 28.964 |
| 2010 | 30.435 |
| 2015 | 32.276 |
| 2020 | 33.95 |
历史人口数据

斯里兰卡人口2021-2022总人数口普查及总面积
斯里兰卡人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 797.11 | 433.96 | 363.15 | 1.195 |
| 1955 | 877.84 | 468.17 | 409.68 | 1.143 |
| 1960 | 987.45 | 518.32 | 469.13 | 1.105 |
| 1965 | 1111.08 | 576.45 | 534.63 | 1.078 |
| 1970 | 1248.57 | 642.94 | 605.63 | 1.062 |
| 1975 | 1375.51 | 703.94 | 671.57 | 1.048 |
| 1980 | 1503.58 | 766.64 | 736.95 | 1.040 |
| 1985 | 1617.63 | 821.52 | 796.11 | 1.032 |
| 1990 | 1732.58 | 874.8 | 857.77 | 1.020 |
| 1995 | 1824.29 | 916.29 | 908 | 1.009 |
| 2000 | 1877.76 | 936.59 | 941.17 | 0.995 |
| 2005 | 1954.5 | 963.85 | 990.65 | 0.973 |
| 2010 | 2026.17 | 986.63 | 1039.54 | 0.949 |
| 2015 | 2090.8 | 1007.77 | 1083.04 | 0.931 |
| 2020 | 2141.33 | 1026.74 | 1114.59 | 0.921 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

斯里兰卡人口2021-2022总人数口普查及总面积
斯里兰卡人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 90.36 | 110.96 | 20.32 |
| 1955 | 87.25 | 113.73 | 13.63 |
| 1960 | 87.10 | 117.86 | 10.32 |
| 1965 | 82.72 | 117.55 | 8.59 |
| 1970 | 78.46 | 111.52 | 8.09 |
| 1975 | 71.48 | 103.86 | 8.42 |
| 1980 | 67.38 | 95.15 | 8.90 |
| 1985 | 64.19 | 88.63 | 9.69 |
| 1990 | 60.19 | 79.73 | 10.40 |
| 1995 | 55.16 | 72.77 | 11.12 |
| 2000 | 49.19 | 64.20 | 10.89 |
| 2005 | 47.98 | 58.10 | 11.60 |
| 2010 | 48.83 | 56.52 | 12.57 |
| 2015 | 51.89 | 55.57 | 16.13 |
| 2020 | 53.65 | 54.89 | 19.60 |
斯里兰卡人口指标
出生率 :14.892/1000
死亡率 :7.044/1000
预期寿命(男女):75.6
男性平均寿命:72.23
女性平均寿命:78.92
生育率:2.029/1
出生性别比例:1.043男性/女性
婴儿死亡率:6.788/1000
平均生育年龄:30.003岁
自然增长率:7.848
斯里兰卡每日人口估计
新生儿:943人(每小时39.30)
平均每天死亡:382人(每小时15.93人)
平均移民数量:-272名移民(每小时-11.35人)
斯里兰卡人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:24.9%
15至64岁人口的百分比:67.2%
65岁以上人口的百分比:7.9%
15岁以下:5,229,847人(2,667,373 名男性/ 2,562,474 名女性)
15~64岁之间:14,102,629人(6,893,756 名男性/ 7,208,873 名女性)
64岁以上:1,647,335人(709,957 名男性/ 937,378 名女性)
斯里兰卡男女比例:0.97
男性:10,367,815(49.3%)
女性:10,645,885(50.7%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/614299.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







