乌克兰人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:4373.38万人
管辖面积:60.37万km²人口密度约为72人/km²
所属年度:2020年增长率:-0.536%
所属地区:欧洲
乌克兰(乌克兰语:УКРАЇНА),位于欧洲东部,东接俄罗斯、南濒黑海,北与白俄罗斯毗邻、西与波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和摩尔多瓦诸国相连。乌克兰地理位置重要,是欧洲联盟与独联体特别是与俄罗斯地缘政治的交叉点。
人口年龄金字塔

乌克兰人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 1087540 | 1026310 | 1.060 |
| 5-9 | 1274658 | 1201003 | 1.061 |
| 10-14 | 1237435 | 1166308 | 1.061 |
| 15-19 | 1021056 | 958718 | 1.065 |
| 20-24 | 1100799 | 1045248 | 1.053 |
| 25-29 | 1408741 | 1343703 | 1.048 |
| 30-34 | 1824887 | 1759947 | 1.037 |
| 35-39 | 1828869 | 1795255 | 1.019 |
| 40-44 | 1627017 | 1710174 | 0.951 |
| 45-49 | 1473562 | 1595651 | 0.923 |
| 50-54 | 1298962 | 1503996 | 0.864 |
| 55-59 | 1380075 | 1723704 | 0.801 |
| 60-64 | 1225646 | 1701998 | 0.720 |
| 65-69 | 999434 | 1612778 | 0.620 |
| 70-74 | 633399 | 1135678 | 0.558 |
| 75-79 | 376770 | 837583 | 0.450 |
| 80-84 | 319817 | 867345 | 0.369 |
| 85-89 | 103844 | 308353 | 0.337 |
| 90-94 | 36422 | 151726 | 0.240 |
| 95-99 | 3962 | 23467 | 0.169 |
| 100+ | 253 | 1666 | 0.152 |
人口年龄中位数

乌克兰人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 27.637 |
| 1955 | 28.333 |
| 1960 | 28.89 |
| 1965 | 29.81 |
| 1970 | 32.043 |
| 1975 | 33.296 |
| 1980 | 33.54 |
| 1985 | 34.036 |
| 1990 | 35.29 |
| 1995 | 36.4 |
| 2000 | 37.846 |
| 2005 | 39.056 |
| 2010 | 39.516 |
| 2015 | 40.005 |
| 2020 | 41.178 |
历史人口数据

乌克兰人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 3729.76 | 1600.88 | 2128.89 | 0.752 |
| 1955 | 4001.95 | 1751.97 | 2249.98 | 0.779 |
| 1960 | 4266.46 | 1903.3 | 2363.16 | 0.805 |
| 1965 | 4526.46 | 2039.6 | 2486.86 | 0.820 |
| 1970 | 4708.89 | 2141.19 | 2567.7 | 0.834 |
| 1975 | 4875.57 | 2228.45 | 2647.11 | 0.842 |
| 1980 | 4996.59 | 2294.74 | 2701.85 | 0.849 |
| 1985 | 5091.93 | 2350.99 | 2740.94 | 0.858 |
| 1990 | 5146.31 | 2393.3 | 2753.01 | 0.869 |
| 1995 | 5090.38 | 2373.18 | 2717.2 | 0.873 |
| 2000 | 4883.81 | 2273.37 | 2610.44 | 0.871 |
| 2005 | 4689.08 | 2175.01 | 2514.07 | 0.865 |
| 2010 | 4579.21 | 2113.68 | 2465.53 | 0.857 |
| 2015 | 4492.16 | 2078.2 | 2413.97 | 0.861 |
| 2020 | 4373.38 | 2026.31 | 2347.06 | 0.863 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

乌克兰人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 53.49 | 62.21 | 13.36 |
| 1955 | 48.15 | 63.14 | 13.20 |
| 1960 | 52.41 | 57.92 | 12.14 |
| 1965 | 53.53 | 59.40 | 13.92 |
| 1970 | 50.76 | 58.14 | 16.15 |
| 1975 | 49.78 | 53.10 | 18.08 |
| 1980 | 49.98 | 49.49 | 20.05 |
| 1985 | 49.32 | 47.17 | 18.53 |
| 1990 | 49.75 | 47.32 | 20.07 |
| 1995 | 50.15 | 45.67 | 22.80 |
| 2000 | 44.75 | 40.57 | 22.50 |
| 2005 | 43.91 | 35.32 | 25.56 |
| 2010 | 42.52 | 31.37 | 24.48 |
| 2015 | 44.79 | 31.16 | 24.37 |
| 2020 | 49.12 | 32.81 | 27.10 |
乌克兰人口指标
出生率 :10.463/1000
死亡率 :14.899/1000
预期寿命(男女):72.08
男性平均寿命:67.06
女性平均寿命:76.94
生育率:1.557/1
出生性别比例:1.062男性/女性
婴儿死亡率:7.202/1000
平均生育年龄:28.027岁
自然增长率:-4.436
乌克兰每日人口估计
新生儿:1,251人(每小时52.11)
平均每天死亡:1,772人(每小时73.85人)
平均移民数量:100名移民(每小时4.15人)
乌克兰人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:13.7%
15至64岁人口的百分比:70.8%
65岁以上人口的百分比:15.5%
15岁以下:5,812,226人(2,986,921 名男性/ 2,825,305 名女性)
15~64岁之间:29,954,667人(14,325,372 名男性/ 15,629,294 名女性)
64岁以上:6,540,764人(2,150,921 名男性/4,389,419 名女性)
乌克兰男女比例:0.85
男性:19,438,366(46.0%)
女性:22,819,805(54.0%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/604873.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







