苏丹人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:4384.93万人
苏丹共和国(阿拉伯语:جمهورية السودان;英语:Republic of the Sudan),简称苏丹,位于非洲东北部、红海沿岸、撒哈拉沙漠东端。国土面积1886068平方公里,为非洲面积第3大国,世界面积第15大国。首都喀土穆。
管辖面积:1886068km²人口密度约为23人/km²
所属年度:2020年增长率:2.394%
所属地区:非洲
人口年龄金字塔

苏丹人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 3215817 | 3123261 | 1.030 |
| 5-9 | 2934394 | 2855334 | 1.028 |
| 10-14 | 2696428 | 2626496 | 1.027 |
| 15-19 | 2428941 | 2371792 | 1.024 |
| 20-24 | 2101084 | 2058304 | 1.021 |
| 25-29 | 1747912 | 1719858 | 1.016 |
| 30-34 | 1393965 | 1405370 | 0.992 |
| 35-39 | 1172941 | 1230969 | 0.953 |
| 40-44 | 977606 | 1049282 | 0.932 |
| 45-49 | 826525 | 873906 | 0.946 |
| 50-54 | 696757 | 727799 | 0.957 |
| 55-59 | 547161 | 581234 | 0.941 |
| 60-64 | 419497 | 455559 | 0.921 |
| 65-69 | 313239 | 347665 | 0.901 |
| 70-74 | 213087 | 242043 | 0.880 |
| 75-79 | 126992 | 150929 | 0.841 |
| 80-84 | 63403 | 79470 | 0.798 |
| 85-89 | 23989 | 31973 | 0.750 |
| 90-94 | 6354 | 8937 | 0.711 |
| 95-99 | 1093 | 1621 | 0.674 |
| 100+ | 110 | 172 | 0.640 |
人口年龄中位数

苏丹人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 18.111 |
| 1955 | 17.815 |
| 1960 | 17.495 |
| 1965 | 17.149 |
| 1970 | 16.817 |
| 1975 | 16.529 |
| 1980 | 16.405 |
| 1985 | 16.598 |
| 1990 | 17.047 |
| 1995 | 17.668 |
| 2000 | 17.895 |
| 2005 | 18.142 |
| 2010 | 18.294 |
| 2015 | 18.893 |
| 2020 | 19.659 |
历史人口数据

苏丹人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 573.38 | 286.46 | 286.91 | 0.998 |
| 1955 | 654.93 | 327.05 | 327.88 | 0.997 |
| 1960 | 754.45 | 376.82 | 377.63 | 0.998 |
| 1965 | 877.01 | 438.27 | 438.74 | 0.999 |
| 1970 | 1028.17 | 514.22 | 513.95 | 1.001 |
| 1975 | 1214.41 | 607.89 | 606.52 | 1.002 |
| 1980 | 1450.75 | 726.74 | 724.01 | 1.004 |
| 1985 | 1721.02 | 862.64 | 858.38 | 1.005 |
| 1990 | 2014.76 | 1010.32 | 1004.44 | 1.006 |
| 1995 | 2409.47 | 1208.45 | 1201.02 | 1.006 |
| 2000 | 2727.5 | 1367.72 | 1359.78 | 1.006 |
| 2005 | 3094.95 | 1551.52 | 1543.43 | 1.005 |
| 2010 | 3454.5 | 1723.23 | 1731.27 | 0.995 |
| 2015 | 3890.29 | 1942.46 | 1947.83 | 0.997 |
| 2020 | 4384.93 | 2190.73 | 2194.2 | 0.998 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

苏丹人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 88.93 | 125.66 | 7.84 |
| 1955 | 91.02 | 128.66 | 7.85 |
| 1960 | 93.16 | 131.84 | 7.75 |
| 1965 | 95.06 | 135.63 | 7.52 |
| 1970 | 97.19 | 139.46 | 7.39 |
| 1975 | 99.37 | 142.91 | 7.42 |
| 1980 | 100.07 | 145.02 | 7.39 |
| 1985 | 98.02 | 143.76 | 7.31 |
| 1990 | 93.95 | 139.05 | 7.20 |
| 1995 | 89.39 | 131.45 | 7.19 |
| 2000 | 88.19 | 128.45 | 7.21 |
| 2005 | 87.24 | 125.21 | 7.26 |
| 2010 | 86.08 | 124.41 | 7.58 |
| 2015 | 81.65 | 118.74 | 7.80 |
| 2020 | 76.91 | 111.34 | 8.06 |
苏丹人口指标
出生率 :32.372/1000
死亡率 :7.34/1000
预期寿命(男女):64.76
男性平均寿命:63.14
女性平均寿命:66.41
生育率:4.434/1
出生性别比例:1.04男性/女性
婴儿死亡率:43.893/1000
平均生育年龄:30.016岁
自然增长率:25.032
苏丹每日人口估计
新生儿:3,918人(每小时163.26)
平均每天死亡:922人(每小时38.41人)
平均移民数量:-487名移民(每小时-20.29人)
苏丹人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:42.1%
15至64岁人口的百分比:55.2%
65岁以上人口的百分比:2.7%
15岁以下:17,878,736人(9,132,618 名男性/ 8,746,542 名女性)
15~64岁之间:23,407,267人(11,567,446 名男性/ 11,839,821 名女性)
64岁以上:1,139,986人(578,266 名男性/ 561,720 名女性)
苏丹男女比例:1.02
男性:21,523,912(50.4%)
女性:21,196,428(49.6%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/604872.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







