博茨瓦纳人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:235.16万人
博茨瓦纳(英文名:Botswana)又译为波札那,全称博茨瓦纳共和国,是位于非洲南部的内陆国。全国国境皆为干燥的台地地形,南邻南非,西边为纳米比亚,东北与津巴布韦接壤,其国土北端只有在维多利亚瀑布附近与赞比亚接触到些许。
管辖面积:581730km²人口密度约为4.04人/km²
所属年度:2020年增长率:2.067%
所属地区:非洲
人口年龄金字塔

博茨瓦纳人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 137546 | 134229 | 1.025 |
| 5-9 | 135080 | 132150 | 1.022 |
| 10-14 | 124635 | 121893 | 1.022 |
| 15-19 | 114070 | 111435 | 1.024 |
| 20-24 | 102793 | 100947 | 1.018 |
| 25-29 | 98690 | 100079 | 0.986 |
| 30-34 | 89772 | 97484 | 0.921 |
| 35-39 | 83269 | 94764 | 0.879 |
| 40-44 | 69073 | 80002 | 0.863 |
| 45-49 | 52240 | 59700 | 0.875 |
| 50-54 | 37552 | 42805 | 0.877 |
| 55-59 | 28245 | 37981 | 0.744 |
| 60-64 | 23651 | 35434 | 0.667 |
| 65-69 | 18567 | 26599 | 0.698 |
| 70-74 | 12478 | 17068 | 0.731 |
| 75-79 | 7449 | 11563 | 0.644 |
| 80-84 | 2863 | 5515 | 0.519 |
| 85-89 | 933 | 2223 | 0.420 |
| 90-94 | 178 | 591 | 0.301 |
| 95-99 | 15 | 62 | 0.242 |
| 100+ | 0 | 2 | 0.000 |
人口年龄中位数

博茨瓦纳人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 19.175 |
| 1955 | 18.846 |
| 1960 | 18.296 |
| 1965 | 16.947 |
| 1970 | 16.087 |
| 1975 | 15.933 |
| 1980 | 15.702 |
| 1985 | 15.947 |
| 1990 | 17.199 |
| 1995 | 18.34 |
| 2000 | 19.702 |
| 2005 | 20.999 |
| 2010 | 22.229 |
| 2015 | 22.97 |
| 2020 | 24.044 |
历史人口数据

博茨瓦纳人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 41.25 | 19.97 | 21.28 | 0.938 |
| 1955 | 46.34 | 22.49 | 23.84 | 0.943 |
| 1960 | 50.27 | 24.39 | 25.88 | 0.942 |
| 1965 | 56 | 27.2 | 28.8 | 0.944 |
| 1970 | 62.77 | 30.21 | 32.56 | 0.928 |
| 1975 | 74.13 | 35.64 | 38.49 | 0.926 |
| 1980 | 89.79 | 42.42 | 47.36 | 0.896 |
| 1985 | 106.96 | 50.96 | 56 | 0.910 |
| 1990 | 128.68 | 61.53 | 67.15 | 0.916 |
| 1995 | 146.92 | 70.63 | 76.29 | 0.926 |
| 2000 | 164.33 | 79.54 | 84.79 | 0.938 |
| 2005 | 179.91 | 87.49 | 92.42 | 0.947 |
| 2010 | 198.71 | 97.19 | 101.52 | 0.957 |
| 2015 | 212.07 | 102.12 | 109.95 | 0.929 |
| 2020 | 235.16 | 113.91 | 121.25 | 0.939 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

博茨瓦纳人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 82.60 | 118.19 | 9.95 |
| 1955 | 85.44 | 121.54 | 10.05 |
| 1960 | 92.06 | 125.59 | 10.11 |
| 1965 | 102.97 | 134.56 | 9.71 |
| 1970 | 106.90 | 152.00 | 10.18 |
| 1975 | 106.26 | 155.91 | 9.36 |
| 1980 | 107.85 | 158.03 | 9.04 |
| 1985 | 103.94 | 155.59 | 8.10 |
| 1990 | 93.24 | 139.98 | 8.15 |
| 1995 | 83.18 | 125.80 | 7.60 |
| 2000 | 72.15 | 110.20 | 7.07 |
| 2005 | 65.75 | 97.61 | 6.42 |
| 2010 | 62.04 | 88.91 | 6.48 |
| 2015 | 63.27 | 86.01 | 7.42 |
| 2020 | 61.07 | 81.90 | 8.60 |
博茨瓦纳人口指标
出生率 :22.827/1000
死亡率 :6.259/1000
预期寿命(男女):68.07
男性平均寿命:65.54
女性平均寿命:70.46
生育率:2.651/1
出生性别比例:1.03男性/女性
婴儿死亡率:27.969/1000
平均生育年龄:29.899岁
自然增长率:16.568
博茨瓦纳每日人口估计
平均每天新生儿:167人(每小时6.94)
平均每天死亡:49人(每小时2.04人)
平均移民数量:12名移民(每小时0.50人)
博茨瓦纳人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:33.9%
15至64岁人口的百分比:62.2%
65岁以上人口的百分比:3.9%
15岁以下:805,657人(410,247 名男性/ 395,410 名女性)
15~64岁之间:1,479,296人(748,256 名男性/ 731,064 名女性)
64岁以上:92,878人(37,475 名男性/ 55,403 名女性)
博茨瓦纳男女比例:1.02
男性:1,208,310(50.5%)
女性:1,185,315(49.5%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/661728.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







