卡塔尔人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:288.11万人
卡塔尔国(阿拉伯语:قطر;,英语:State of Qatar),通称卡塔尔。是亚洲西南部的一个阿拉伯国家,地处阿拉伯半岛东部,该国绝大部分领土均受波斯湾所围绕,仅其南部疆域与沙特阿拉伯接壤。
管辖面积:11521km²人口密度约为250人/km²
所属年度:2020年增长率:2.318%
所属地区:亚洲
人口年龄金字塔

卡塔尔人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 69262 | 65900 | 1.051 |
| 5-9 | 69595 | 65779 | 1.058 |
| 10-14 | 62926 | 59492 | 1.058 |
| 15-19 | 58196 | 47786 | 1.218 |
| 20-24 | 189302 | 48141 | 3.932 |
| 25-29 | 406816 | 73112 | 5.564 |
| 30-34 | 401068 | 94084 | 4.263 |
| 35-39 | 263944 | 87084 | 3.031 |
| 40-44 | 196921 | 58077 | 3.391 |
| 45-49 | 165003 | 41799 | 3.948 |
| 50-54 | 124535 | 31069 | 4.008 |
| 55-59 | 79300 | 19257 | 4.118 |
| 60-64 | 43352 | 10597 | 4.091 |
| 65-69 | 21908 | 5939 | 3.689 |
| 70-74 | 9057 | 3807 | 2.379 |
| 75-79 | 2045 | 1816 | 1.126 |
| 80-84 | 1029 | 1265 | 0.813 |
| 85-89 | 530 | 520 | 1.019 |
| 90-94 | 257 | 259 | 0.992 |
| 95-99 | 59 | 83 | 0.711 |
| 100+ | 30 | 59 | 0.508 |
人口年龄中位数

卡塔尔人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 18.89 |
| 1955 | 19.354 |
| 1960 | 19.422 |
| 1965 | 20.45 |
| 1970 | 21.974 |
| 1975 | 23.193 |
| 1980 | 23.382 |
| 1985 | 26.886 |
| 1990 | 28.727 |
| 1995 | 28.975 |
| 2000 | 30.522 |
| 2005 | 31.028 |
| 2010 | 31.607 |
| 2015 | 31.459 |
| 2020 | 32.264 |
历史人口数据

卡塔尔人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 2.5 | 1.27 | 1.23 | 1.033 |
| 1955 | 3.59 | 1.95 | 1.63 | 1.196 |
| 1960 | 4.74 | 2.68 | 2.06 | 1.301 |
| 1965 | 7.36 | 4.48 | 2.88 | 1.556 |
| 1970 | 10.95 | 6.99 | 3.96 | 1.765 |
| 1975 | 16.43 | 10.92 | 5.51 | 1.982 |
| 1980 | 22.36 | 14.09 | 8.28 | 1.702 |
| 1985 | 37.09 | 24.79 | 12.3 | 2.015 |
| 1990 | 47.63 | 31.88 | 15.75 | 2.024 |
| 1995 | 51.34 | 33.83 | 17.51 | 1.932 |
| 2000 | 59.25 | 38.63 | 20.61 | 1.874 |
| 2005 | 86.54 | 58.46 | 28.08 | 2.082 |
| 2010 | 185.63 | 141.93 | 43.7 | 3.248 |
| 2015 | 256.57 | 195.02 | 61.55 | 3.168 |
| 2020 | 288.11 | 216.51 | 71.59 | 3.024 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

卡塔尔人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 84.17 | 117.77 | 7.76 |
| 1955 | 80.29 | 112.38 | 6.79 |
| 1960 | 79.51 | 111.31 | 6.39 |
| 1965 | 70.49 | 100.96 | 4.93 |
| 1970 | 61.49 | 86.71 | 3.82 |
| 1975 | 54.39 | 77.55 | 3.86 |
| 1980 | 54.36 | 75.05 | 2.80 |
| 1985 | 43.21 | 54.56 | 2.03 |
| 1990 | 42.03 | 53.78 | 2.03 |
| 1995 | 40.29 | 50.62 | 2.20 |
| 2000 | 37.87 | 50.15 | 2.67 |
| 2005 | 29.88 | 38.43 | 1.82 |
| 2010 | 15.74 | 19.50 | 0.86 |
| 2015 | 16.87 | 21.23 | 1.22 |
| 2020 | 18.10 | 21.38 | 2.09 |
卡塔尔人口指标
出生率 :9.95/1000
死亡率 :1.585/1000
预期寿命(男女):78.41
男性平均寿命:77.64
女性平均寿命:80.11
生育率:1.881/1
出生性别比例:1.045男性/女性
婴儿死亡率:6.287/1000
平均生育年龄:29.868岁
自然增长率:8.365
卡塔尔每日人口估计
平均每天新生儿:84人(每小时3.50)
平均每天死亡:10人(每小时0.43人)
平均移民数量:252名移民(每小时10.49人)
卡塔尔人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:21.8%
15至64岁人口的百分比:76.7%
65岁以上人口的百分比:1.5%
15岁以下:550,801人(284,037 名男性/ 266,764 名女性)
15~64岁之间:1,940,260人(1,373,880 名男性/ 566,380 名女性)
64岁以上:38,012人(21,800 名男性/ 16,211 名女性)
卡塔尔男女比例:3.15
男性:1,949,753(75.9%)
女性:618,902(24.1%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/661126.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







