乌拉圭人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:347.37万人
管辖面积:176200km²人口密度约为19.71人/km²
所属年度:2020年增长率:0.359%
所属地区:南美洲
乌拉圭共和国(西班牙语:República Oriental del Uruguay;英语:Oriental Republic of Uruguay,Uruguay),简称“乌拉圭”,位于南美洲的东南部,乌拉圭河与拉普拉塔河的东岸,北邻巴西,西接阿根廷,东南濒大西洋。
人口年龄金字塔

乌拉圭人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 120998 | 115658 | 1.046 |
| 5-9 | 120696 | 115718 | 1.043 |
| 10-14 | 119355 | 113959 | 1.047 |
| 15-19 | 125373 | 120242 | 1.043 |
| 20-24 | 129196 | 124869 | 1.035 |
| 25-29 | 130680 | 126815 | 1.030 |
| 30-34 | 120774 | 118842 | 1.016 |
| 35-39 | 110535 | 110995 | 0.996 |
| 40-44 | 116131 | 118233 | 0.982 |
| 45-49 | 108977 | 111679 | 0.976 |
| 50-54 | 94801 | 101540 | 0.934 |
| 55-59 | 92752 | 101984 | 0.909 |
| 60-64 | 83283 | 95541 | 0.872 |
| 65-69 | 68057 | 81040 | 0.840 |
| 70-74 | 53325 | 70486 | 0.757 |
| 75-79 | 38711 | 57744 | 0.670 |
| 80-84 | 24278 | 46053 | 0.527 |
| 85-89 | 13862 | 34361 | 0.403 |
| 90-94 | 5155 | 20077 | 0.257 |
| 95-99 | 1192 | 7617 | 0.156 |
| 100+ | 205 | 1938 | 0.106 |
人口年龄中位数

乌拉圭人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 27.847 |
| 1955 | 28.394 |
| 1960 | 28.888 |
| 1965 | 29.276 |
| 1970 | 29.65 |
| 1975 | 30.021 |
| 1980 | 30.152 |
| 1985 | 30.367 |
| 1990 | 30.742 |
| 1995 | 31.122 |
| 2000 | 31.584 |
| 2005 | 32.699 |
| 2010 | 33.885 |
| 2015 | 35.014 |
| 2020 | 35.76 |
历史人口数据

乌拉圭人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 223.85 | 113.23 | 110.62 | 1.024 |
| 1955 | 237.26 | 119.32 | 117.94 | 1.012 |
| 1960 | 253.86 | 127.03 | 126.84 | 1.001 |
| 1965 | 269.45 | 134.35 | 135.1 | 0.994 |
| 1970 | 280.98 | 139.66 | 141.32 | 0.988 |
| 1975 | 283.02 | 140.17 | 142.85 | 0.981 |
| 1980 | 291.54 | 143 | 148.54 | 0.963 |
| 1985 | 301.15 | 146.86 | 154.29 | 0.952 |
| 1990 | 310.96 | 150.83 | 160.13 | 0.942 |
| 1995 | 322.43 | 156.19 | 166.24 | 0.940 |
| 2000 | 331.97 | 160.67 | 171.31 | 0.938 |
| 2005 | 332.18 | 160.24 | 171.94 | 0.932 |
| 2010 | 335.93 | 161.89 | 174.04 | 0.930 |
| 2015 | 341.2 | 164.57 | 176.63 | 0.932 |
| 2020 | 347.37 | 167.83 | 179.54 | 0.935 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

乌拉圭人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 56.52 | 66.99 | 14.98 |
| 1955 | 55.62 | 64.51 | 14.64 |
| 1960 | 56.30 | 64.22 | 14.59 |
| 1965 | 57.38 | 65.30 | 15.15 |
| 1970 | 58.24 | 65.21 | 16.17 |
| 1975 | 59.63 | 66.40 | 17.84 |
| 1980 | 59.86 | 65.36 | 19.45 |
| 1985 | 60.71 | 63.55 | 20.16 |
| 1990 | 60.37 | 63.66 | 21.55 |
| 1995 | 59.90 | 62.07 | 23.05 |
| 2000 | 60.34 | 58.89 | 23.94 |
| 2005 | 59.42 | 57.17 | 24.69 |
| 2010 | 56.75 | 53.94 | 25.06 |
| 2015 | 55.20 | 50.30 | 25.45 |
| 2020 | 54.85 | 47.66 | 26.24 |
乌拉圭人口指标
出生率 :13.878/1000
死亡率 :9.383/1000
预期寿命(男女):77.72
男性平均寿命:74.13
女性平均寿命:81.06
生育率:1.979/1
出生性别比例:1.05男性/女性
婴儿死亡率:11.044/1000
平均生育年龄:27.685岁
自然增长率:4.495
乌拉圭每日人口估计
平均每天新生儿:137人(每小时5.70)
平均每天死亡:88人(每小时3.68人)
平均移民数量:-17名移民(每小时-0.70人)
乌拉圭人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:22.2%
15至64岁人口的百分比:64.1%
65岁以上人口的百分比:13.7%
15岁以下:768,437人(390,724 名男性/ 377,713 名女性)
15~64岁之间:2,217,699人(1,089,922 名男性/ 1,127,777 名女性)
64岁以上:474,010人(189,030 名男性/ 285,015 名女性)
乌拉圭男女比例:0.93
男性:1,672,244(48.3%)
女性:1,791,812(51.7%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/660034.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







