毛里塔尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:464.97万人
毛里塔尼亚伊斯兰共和国(英语:The Islamic Republic of Mauritania),简称毛里塔尼亚,位于非洲西北部,地处北纬15~27度之间,面积103.07万平方公里。毛里塔尼亚西濒大西洋,北部与西撒哈拉和阿尔及利亚接壤,东南部与马里为邻,南与塞内加尔相望。地区属热带沙漠性气候,全境地势平坦,有2/3的地区是沙漠。
管辖面积:103.07万km²人口密度约为4.51人/km²
所属年度:2020年增长率:2.78%
所属地区:非洲
人口年龄金字塔

毛里塔尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 351305 | 338569 | 1.038 |
| 5-9 | 313838 | 304116 | 1.032 |
| 10-14 | 272378 | 265016 | 1.028 |
| 15-19 | 238275 | 231886 | 1.028 |
| 20-24 | 210838 | 205289 | 1.027 |
| 25-29 | 188330 | 183445 | 1.027 |
| 30-34 | 169259 | 165042 | 1.026 |
| 35-39 | 144363 | 141115 | 1.023 |
| 40-44 | 118009 | 116606 | 1.012 |
| 45-49 | 93549 | 94468 | 0.990 |
| 50-54 | 73309 | 76349 | 0.960 |
| 55-59 | 56457 | 61035 | 0.925 |
| 60-64 | 41923 | 47128 | 0.890 |
| 65-69 | 28470 | 33552 | 0.849 |
| 70-74 | 17482 | 24204 | 0.722 |
| 75-79 | 10182 | 15318 | 0.665 |
| 80-84 | 4894 | 7861 | 0.623 |
| 85-89 | 1719 | 2897 | 0.593 |
| 90-94 | 360 | 682 | 0.528 |
| 95-99 | 39 | 94 | 0.415 |
| 100+ | 2 | 7 | 0.286 |
人口年龄中位数

毛里塔尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 17.933 |
| 1955 | 18.04 |
| 1960 | 17.755 |
| 1965 | 17.355 |
| 1970 | 16.992 |
| 1975 | 16.925 |
| 1980 | 17.086 |
| 1985 | 17.296 |
| 1990 | 17.355 |
| 1995 | 17.558 |
| 2000 | 17.905 |
| 2005 | 18.509 |
| 2010 | 19.129 |
| 2015 | 19.619 |
| 2020 | 20.114 |
历史人口数据

毛里塔尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 65.14 | 32.02 | 33.12 | 0.967 |
| 1955 | 73.83 | 36.42 | 37.41 | 0.974 |
| 1960 | 85.04 | 42.09 | 42.95 | 0.980 |
| 1965 | 98.59 | 48.88 | 49.71 | 0.983 |
| 1970 | 114.68 | 56.91 | 57.77 | 0.985 |
| 1975 | 133.06 | 66.03 | 67.03 | 0.985 |
| 1980 | 154.06 | 76.47 | 77.59 | 0.986 |
| 1985 | 178 | 88.38 | 89.62 | 0.986 |
| 1990 | 203.43 | 101 | 102.44 | 0.986 |
| 1995 | 231.36 | 114.64 | 116.72 | 0.982 |
| 2000 | 263.02 | 130.79 | 132.23 | 0.989 |
| 2005 | 302.42 | 150.81 | 151.61 | 0.995 |
| 2010 | 349.42 | 174.69 | 174.73 | 1.000 |
| 2015 | 404.63 | 202.75 | 201.88 | 1.004 |
| 2020 | 464.97 | 233.5 | 231.47 | 1.009 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

毛里塔尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 82.42 | 123.33 | 3.29 |
| 1955 | 83.23 | 122.67 | 4.06 |
| 1960 | 86.90 | 125.90 | 4.83 |
| 1965 | 91.27 | 130.20 | 5.58 |
| 1970 | 94.49 | 135.33 | 6.22 |
| 1975 | 94.77 | 138.77 | 6.73 |
| 1980 | 93.65 | 137.92 | 7.04 |
| 1985 | 92.24 | 135.87 | 7.25 |
| 1990 | 92.10 | 135.50 | 7.48 |
| 1995 | 90.62 | 133.52 | 7.63 |
| 2000 | 87.87 | 129.78 | 7.67 |
| 2005 | 83.25 | 122.54 | 7.36 |
| 2010 | 79.85 | 115.20 | 7.00 |
| 2015 | 77.38 | 110.16 | 6.76 |
| 2020 | 75.02 | 105.89 | 6.76 |
毛里塔尼亚人口指标
出生率 :33.475/1000
死亡率 :7.782/1000
预期寿命(男女):63.43
男性平均寿命:61.89
女性平均寿命:64.99
生育率:4.576/1
出生性别比例:1.05男性/女性
婴儿死亡率:63.336/1000
平均生育年龄:30.41岁
自然增长率:25.693
毛里塔尼亚每日人口估计
平均每天新生儿:403人(每小时16.79)
平均每天死亡:96人(每小时3.99人)
平均移民数量:-12名移民(每小时-0.52人)
毛里塔尼亚人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:40.4%
15至64岁人口的百分比:56.2%
65岁以上人口的百分比:3.5%
15岁以下:1,747,499人(877,016 名男性/ 870,484 名女性)
15~64岁之间:2,428,988人(1,142,664 名男性/ 1,286,324 名女性)
64岁以上:149,327人(63,373 名男性/ 85,954 名女性)
毛里塔尼亚男女比例:1.01
男性:2,192,130(50.3%)
女性:2,169,502(49.7%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/655588.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







