利比里亚人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:505.77万人
利比里亚共和国(英语:Republic of Liberia),简称利比里亚。是非洲的一个国家,处于非洲西部。北接几内亚,西北接塞拉利昂,东邻科特迪瓦,西南濒大西洋。
管辖面积:111370km²人口密度约为45.41人/km²
所属年度:2020年增长率:2.46%
所属地区:非洲
人口年龄金字塔

利比里亚加人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 377951 | 362542 | 1.043 |
| 5-9 | 346028 | 332295 | 1.041 |
| 10-14 | 317302 | 305778 | 1.038 |
| 15-19 | 280365 | 271580 | 1.032 |
| 20-24 | 233827 | 229245 | 1.020 |
| 25-29 | 189883 | 187898 | 1.011 |
| 30-34 | 167817 | 166488 | 1.008 |
| 35-39 | 148500 | 147003 | 1.010 |
| 40-44 | 123141 | 122264 | 1.007 |
| 45-49 | 99142 | 99649 | 0.995 |
| 50-54 | 77752 | 80323 | 0.968 |
| 55-59 | 60556 | 65197 | 0.929 |
| 60-64 | 45575 | 51737 | 0.881 |
| 65-69 | 32249 | 38909 | 0.829 |
| 70-74 | 19973 | 25034 | 0.798 |
| 75-79 | 13907 | 17541 | 0.793 |
| 80-84 | 6407 | 8595 | 0.745 |
| 85-89 | 1873 | 2647 | 0.708 |
| 90-94 | 275 | 392 | 0.702 |
| 95-99 | 16 | 21 | 0.762 |
| 100+ | 0 | 0 | #DIV/0! |
人口年龄中位数

利比里亚加人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 19.068 |
| 1955 | 19.262 |
| 1960 | 19.301 |
| 1965 | 19.061 |
| 1970 | 18.305 |
| 1975 | 17.854 |
| 1980 | 17.531 |
| 1985 | 17.29 |
| 1990 | 17.444 |
| 1995 | 17.978 |
| 2000 | 18.353 |
| 2005 | 18.427 |
| 2010 | 18.489 |
| 2015 | 18.759 |
| 2020 | 19.411 |
历史人口数据

利比里亚加人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 93 | 48.39 | 44.61 | 1.085 |
| 1955 | 101.14 | 51.81 | 49.33 | 1.050 |
| 1960 | 111.87 | 56.59 | 55.27 | 1.024 |
| 1965 | 124.51 | 62.42 | 62.09 | 1.005 |
| 1970 | 140.07 | 69.85 | 70.22 | 0.995 |
| 1975 | 160.05 | 79.59 | 80.45 | 0.989 |
| 1980 | 185.3 | 92.07 | 93.23 | 0.988 |
| 1985 | 214.58 | 106.63 | 107.94 | 0.988 |
| 1990 | 207.59 | 103.18 | 104.41 | 0.988 |
| 1995 | 204.47 | 101.67 | 102.79 | 0.989 |
| 2000 | 284.84 | 142.01 | 142.84 | 0.994 |
| 2005 | 321.81 | 160.9 | 160.91 | 1.000 |
| 2010 | 389.14 | 194.84 | 194.3 | 1.003 |
| 2015 | 447.22 | 224.36 | 222.86 | 1.007 |
| 2020 | 505.77 | 254.25 | 251.51 | 1.011 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

利比里亚加人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 80.14 | 115.34 | 6.68 |
| 1955 | 78.90 | 113.72 | 6.84 |
| 1960 | 79.49 | 113.33 | 6.97 |
| 1965 | 85.04 | 114.49 | 7.08 |
| 1970 | 87.87 | 122.43 | 7.32 |
| 1975 | 90.37 | 127.44 | 7.39 |
| 1980 | 92.58 | 131.24 | 7.54 |
| 1985 | 94.39 | 134.17 | 7.70 |
| 1990 | 93.09 | 133.68 | 7.97 |
| 1995 | 88.60 | 128.75 | 8.07 |
| 2000 | 85.75 | 124.81 | 8.08 |
| 2005 | 86.06 | 122.92 | 7.81 |
| 2010 | 86.49 | 121.48 | 7.66 |
| 2015 | 82.71 | 119.00 | 7.18 |
| 2020 | 77.59 | 112.97 | 7.31 |
利比里亚人口指标
出生率 :33.768/1000
死亡率 :7.559/1000
预期寿命(男女):63.25
男性平均寿命:62.23
女性平均寿命:64.27
生育率:4.481/1
出生性别比例:1.054男性/女性
婴儿死亡率:46.771/1000
平均生育年龄:28.603岁
自然增长率:26.209
利比里亚每日人口估计
平均每天新生儿:470人(每小时19.60)
平均每天死亡:119人(每小时4.95人)
平均移民数量:-13名移民(每小时-0.52 人)
利比里亚人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:44.3%
15至64岁人口的百分比:52.7%
65岁以上人口的百分比:2.9%
15岁以下:2,128,497人(1,069,508 名男性/ 1,058,989 名女性)
15~64岁之间:2,533,255人(1,255,244 名男性/ 1,278,011 名女性)
64岁以上:141,355人(71,278 名男性/ 70,125 名女性)
利比里亚男女比例:1.01
男性:2,435,132(50.3%)
女性:2,409,209(49.7%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/655299.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读








