新加坡人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:585.03万人
新加坡共和国(英语:Republic of Singapore),简称新加坡,旧称新嘉坡、星洲或星岛,别称为狮城,是东南亚的一个岛国,政治体制实行议会制共和制。新加坡北隔柔佛海峡与马来西亚为邻,南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望,毗邻马六甲海峡南口,国土除新加坡岛(占全国面积的88.5%)之外,还包括周围63个小岛。
管辖面积:724.4km²人口密度约为8076人/km²
所属年度:2020年增长率:0.903%
所属地区:亚洲(点击查看该辖区人口排名)
人口年龄金字塔

新加坡人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 134065 | 124111 | 1.080 |
| 5-9 | 113785 | 107076 | 1.063 |
| 10-14 | 123017 | 117608 | 1.046 |
| 15-19 | 136872 | 128297 | 1.067 |
| 20-24 | 219320 | 178217 | 1.231 |
| 25-29 | 238248 | 197273 | 1.208 |
| 30-34 | 230476 | 204201 | 1.129 |
| 35-39 | 237814 | 224124 | 1.061 |
| 40-44 | 245431 | 227840 | 1.077 |
| 45-49 | 259745 | 231857 | 1.120 |
| 50-54 | 248653 | 217758 | 1.142 |
| 55-59 | 259893 | 219918 | 1.182 |
| 60-64 | 238777 | 204854 | 1.166 |
| 65-69 | 189395 | 166299 | 1.139 |
| 70-74 | 90151 | 100077 | 0.901 |
| 75-79 | 44139 | 55267 | 0.799 |
| 80-84 | 30745 | 42636 | 0.721 |
| 85-89 | 15018 | 25481 | 0.589 |
| 90-94 | 5434 | 11547 | 0.471 |
| 95-99 | 1126 | 3047 | 0.370 |
| 100+ | 153 | 598 | 0.256 |
人口年龄中位数

新加坡人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 19.977 |
| 1955 | 19.435 |
| 1960 | 18.807 |
| 1965 | 18.136 |
| 1970 | 19.729 |
| 1975 | 21.946 |
| 1980 | 24.512 |
| 1985 | 27.324 |
| 1990 | 29.335 |
| 1995 | 32.422 |
| 2000 | 34.803 |
| 2005 | 36.433 |
| 2010 | 37.858 |
| 2015 | 39.709 |
| 2020 | 42.226 |
历史人口数据

新加坡人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 102.21 | 52.93 | 49.28 | 1.074 |
| 1955 | 130.51 | 68.65 | 61.86 | 1.110 |
| 1960 | 163.31 | 86.03 | 77.28 | 1.113 |
| 1965 | 187.78 | 96.84 | 90.94 | 1.065 |
| 1970 | 207.23 | 106.09 | 101.13 | 1.049 |
| 1975 | 225.97 | 115.44 | 110.53 | 1.044 |
| 1980 | 241.17 | 123.02 | 118.15 | 1.041 |
| 1985 | 270.55 | 137.79 | 132.77 | 1.038 |
| 1990 | 301.3 | 151.58 | 149.71 | 1.012 |
| 1995 | 352.6 | 179.04 | 173.56 | 1.032 |
| 2000 | 402.89 | 206.62 | 196.27 | 1.053 |
| 2005 | 426.57 | 215.61 | 210.96 | 1.022 |
| 2010 | 513.12 | 267.51 | 245.6 | 1.089 |
| 2015 | 559.21 | 292.65 | 266.57 | 1.098 |
| 2020 | 585.03 | 306.23 | 278.81 | 1.098 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

新加坡人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 75.02 | 105.23 | 5.04 |
| 1955 | 77.20 | 109.40 | 4.70 |
| 1960 | 82.73 | 113.72 | 4.46 |
| 1965 | 86.15 | 123.47 | 6.08 |
| 1970 | 72.73 | 110.03 | 7.23 |
| 1975 | 58.47 | 91.10 | 8.20 |
| 1980 | 46.56 | 69.04 | 8.39 |
| 1985 | 41.96 | 54.73 | 8.62 |
| 1990 | 37.10 | 46.18 | 8.67 |
| 1995 | 35.81 | 41.04 | 8.85 |
| 2000 | 33.50 | 37.52 | 9.38 |
| 2005 | 32.28 | 35.58 | 10.48 |
| 2010 | 26.99 | 30.26 | 10.20 |
| 2015 | 27.68 | 26.92 | 12.63 |
| 2020 | 34.50 | 24.11 | 19.12 |
新加坡人口指标
出生率 :8.682/1000
死亡率 :5.148/1000
预期寿命(男女):83.3
男性平均寿命:81.25
女性平均寿命:85.26
生育率:1.26/1
出生性别比例:1.073男性/女性
婴儿死亡率:1.843/1000
平均生育年龄:31.317岁
自然增长率:3.534
新加坡每日人口估计
平均每天新生儿:150人(每小时6.25)
平均每天死亡:73人(每小时3.05人)
平均移民数量:240名移民(每小时10.02人)
新加坡人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:13.8%
15至64岁人口的百分比:77%
65岁以上人口的百分比:9.2%
15岁以下:811,344人(420,424 名男性/ 390,920 名女性)
15~64岁之间:4,533,442人(2,204,296 名男性/ 2,329,146 名女性)
64岁以上:544,331人(243,633 名男性/ 300,698 名女性)
新加坡男女比例:1.02
男性:2,988,116(50.4%)
女性:2,939,526(49.6%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/650051.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







