哈萨克斯坦人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:1877.67万人
哈萨克斯坦共和国(The Republic of Kazakhstan,Қазақстан Республикасы)简称哈萨克斯坦(Kazakhstan,Қазақстан),是一个位于中亚的内陆国家,也是世界上最大的内陆国。国名来自其主体民族哈萨克族。位于亚洲中部。北邻俄罗斯,南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤,西濒里海,东接中国。
管辖面积:272.49万km²人口密度约为7人/km²
所属年度:2020年增长率:1.326%
所属地区:亚洲
人口年龄金字塔

哈萨克斯坦人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 990433 | 929751 | 1.065 |
| 5-9 | 1001296 | 946530 | 1.058 |
| 10-14 | 825240 | 779067 | 1.059 |
| 15-19 | 572044 | 544572 | 1.050 |
| 20-24 | 563709 | 536337 | 1.051 |
| 25-29 | 740054 | 733092 | 1.009 |
| 30-34 | 815061 | 842509 | 0.967 |
| 35-39 | 666207 | 669718 | 0.995 |
| 40-44 | 581180 | 602521 | 0.965 |
| 45-49 | 533919 | 568801 | 0.939 |
| 50-54 | 458683 | 518997 | 0.884 |
| 55-59 | 485272 | 576489 | 0.842 |
| 60-64 | 353476 | 457862 | 0.772 |
| 65-69 | 247842 | 379729 | 0.653 |
| 70-74 | 118757 | 201225 | 0.590 |
| 75-79 | 73998 | 158525 | 0.467 |
| 80-84 | 63831 | 151792 | 0.421 |
| 85-89 | 16870 | 45241 | 0.373 |
| 90-94 | 4742 | 18042 | 0.263 |
| 95-99 | 308 | 2761 | 0.112 |
| 100+ | 17 | 207 | 0.082 |
人口年龄中位数

哈萨克斯坦人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 23.195 |
| 1955 | 23.28 |
| 1960 | 22.858 |
| 1965 | 22.389 |
| 1970 | 21.77 |
| 1975 | 22.264 |
| 1980 | 23.542 |
| 1985 | 24.579 |
| 1990 | 26.045 |
| 1995 | 27.094 |
| 2000 | 27.813 |
| 2005 | 28.618 |
| 2010 | 28.92 |
| 2015 | 29.388 |
| 2020 | 30.682 |
历史人口数据

哈萨克斯坦人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 670.3 | 324.37 | 345.93 | 0.938 |
| 1955 | 793.25 | 382.35 | 410.9 | 0.931 |
| 1960 | 993.46 | 478.26 | 515.2 | 0.928 |
| 1965 | 1184.19 | 570.3 | 613.89 | 0.929 |
| 1970 | 1303.61 | 627.89 | 675.72 | 0.929 |
| 1975 | 1405.02 | 678.12 | 726.9 | 0.933 |
| 1980 | 1479.62 | 714.01 | 765.61 | 0.933 |
| 1985 | 1566.56 | 757.74 | 808.82 | 0.937 |
| 1990 | 1638.39 | 795.17 | 843.22 | 0.943 |
| 1995 | 1583.94 | 767.31 | 816.63 | 0.940 |
| 2000 | 1492.27 | 717.72 | 774.55 | 0.927 |
| 2005 | 1540.28 | 741.93 | 798.35 | 0.929 |
| 2010 | 1625.23 | 785.55 | 839.68 | 0.936 |
| 2015 | 1757.2 | 850.79 | 906.41 | 0.939 |
| 2020 | 1877.67 | 911.29 | 966.38 | 0.943 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

哈萨克斯坦人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 69.17 | 84.82 | 12.91 |
| 1955 | 61.68 | 92.19 | 13.33 |
| 1960 | 72.30 | 85.58 | 11.22 |
| 1965 | 79.08 | 97.96 | 10.88 |
| 1970 | 75.27 | 100.55 | 11.42 |
| 1975 | 67.42 | 94.27 | 11.68 |
| 1980 | 62.58 | 84.40 | 12.00 |
| 1985 | 60.46 | 77.12 | 10.67 |
| 1990 | 59.48 | 74.32 | 10.86 |
| 1995 | 58.45 | 71.37 | 13.28 |
| 2000 | 52.36 | 65.89 | 12.18 |
| 2005 | 47.44 | 60.63 | 13.38 |
| 2010 | 44.65 | 55.21 | 11.34 |
| 2015 | 50.28 | 54.99 | 11.23 |
| 2020 | 58.85 | 61.56 | 13.86 |
哈萨克斯坦人口指标
出生率 :20.109/1000
死亡率 :8.857/1000
预期寿命(男女):70.01
男性平均寿命:65.19
女性平均寿命:74.85
生育率:2.571/1
出生性别比例:1.06男性/女性
婴儿死亡率:11.655/1000
平均生育年龄:28.586岁
自然增长率:11.252
哈萨克斯坦每日人口估计
新生儿:1,129人(每小时47.02)
平均每天死亡:445人(每小时18.55人)
平均移民数量:94名移民(每小时3.93人)
哈萨克斯坦人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:21.6%
15至64岁人口的百分比:71%
65岁以上人口的百分比:7.4%
15岁以下:3,951,255人(2,018,598 名男性/ 1,932,657 名女性)
15~64岁之间:13,018,821人(6,343,668 名男性/ 6,675,153 名女性)
64岁以上:1,354,161人(463,603 名男性/ 890,558 名女性)
哈萨克斯坦男女比例:0.92
男性:8,845,466(48.0%)
女性:9,570,116(52.0%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/620653.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







