罗马尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:1923.77万人
罗马尼亚(罗马尼亚语:România),位于东南欧巴尔干半岛东北部。北和东北分别与乌克兰和摩尔多瓦为邻,南接保加利亚,西南和西北分别与塞尔维亚和匈牙利接壤,东南临黑海。国土面积238391平方公里
管辖面积:238391km²人口密度约为81人/km²
所属年度:2020年增长率:-0.702%
所属地区:欧洲
人口年龄金字塔

罗马尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 482783 | 456823 | 1.057 |
| 5-9 | 496283 | 469158 | 1.058 |
| 10-14 | 555265 | 525496 | 1.057 |
| 15-19 | 511303 | 483242 | 1.058 |
| 20-24 | 522529 | 487348 | 1.072 |
| 25-29 | 562625 | 513762 | 1.095 |
| 30-34 | 729163 | 666993 | 1.093 |
| 35-39 | 613306 | 576438 | 1.064 |
| 40-44 | 773368 | 750129 | 1.031 |
| 45-49 | 762811 | 740160 | 1.031 |
| 50-54 | 761724 | 764424 | 0.996 |
| 55-59 | 505639 | 537371 | 0.941 |
| 60-64 | 596075 | 693885 | 0.859 |
| 65-69 | 548023 | 697965 | 0.785 |
| 70-74 | 385519 | 541939 | 0.711 |
| 75-79 | 232234 | 370577 | 0.627 |
| 80-84 | 183530 | 353460 | 0.519 |
| 85-89 | 93316 | 181296 | 0.515 |
| 90-94 | 31959 | 61734 | 0.518 |
| 95-99 | 5970 | 10895 | 0.548 |
| 100+ | 487 | 675 | 0.721 |
人口年龄中位数

罗马尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 26.27 |
| 1955 | 27.152 |
| 1960 | 28.253 |
| 1965 | 29.941 |
| 1970 | 30.59 |
| 1975 | 30.167 |
| 1980 | 30.42 |
| 1985 | 31.639 |
| 1990 | 32.572 |
| 1995 | 33.943 |
| 2000 | 34.901 |
| 2005 | 37.068 |
| 2010 | 39.402 |
| 2015 | 41.255 |
| 2020 | 43.171 |
历史人口数据

罗马尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 1623.63 | 784.91 | 838.72 | 0.936 |
| 1955 | 1748.39 | 849.95 | 898.44 | 0.946 |
| 1960 | 1861.39 | 909 | 952.39 | 0.954 |
| 1965 | 1937.96 | 949.24 | 988.71 | 0.960 |
| 1970 | 2054.89 | 1009.38 | 1045.51 | 0.965 |
| 1975 | 2166.56 | 1066.85 | 1099.71 | 0.970 |
| 1980 | 2261.56 | 1115.42 | 1146.14 | 0.973 |
| 1985 | 2307.13 | 1137.74 | 1169.38 | 0.973 |
| 1990 | 2348.92 | 1157.95 | 1190.97 | 0.972 |
| 1995 | 2296.47 | 1128.42 | 1168.06 | 0.966 |
| 2000 | 2213.74 | 1082.98 | 1130.77 | 0.958 |
| 2005 | 2141.73 | 1043.86 | 1097.87 | 0.951 |
| 2010 | 2047.19 | 994 | 1053.18 | 0.944 |
| 2015 | 1992.52 | 969.99 | 1022.53 | 0.949 |
| 2020 | 1923.77 | 935.39 | 988.38 | 0.946 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

罗马尼亚人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 51.51 | 68.02 | 10.23 |
| 1955 | 51.54 | 65.39 | 11.08 |
| 1960 | 55.53 | 62.38 | 11.90 |
| 1965 | 53.55 | 61.87 | 13.90 |
| 1970 | 52.45 | 62.42 | 15.02 |
| 1975 | 53.29 | 59.56 | 16.59 |
| 1980 | 58.73 | 58.66 | 18.00 |
| 1985 | 52.81 | 59.27 | 16.70 |
| 1990 | 51.87 | 55.96 | 18.11 |
| 1995 | 48.89 | 50.26 | 20.59 |
| 2000 | 47.48 | 43.59 | 22.62 |
| 2005 | 44.86 | 39.16 | 25.00 |
| 2010 | 45.86 | 34.49 | 24.99 |
| 2015 | 48.13 | 33.61 | 27.30 |
| 2020 | 53.26 | 34.44 | 32.01 |
罗马尼亚人口指标
出生率 :9.547/1000
死亡率 :12.993/1000
预期寿命(男女):75.59
男性平均寿命:72.15
女性平均寿命:79.06
生育率:1.54/1
出生性别比例:1.058男性/女性
婴儿死亡率:7.432/1000
平均生育年龄:28.065岁
自然增长率:-3.446
罗马尼亚每日人口估计
新生儿:492人(每小时20.52)
平均每天死亡:677人(每小时28.20人)
平均移民数量:-230名移民(每小时-9.58人)
罗马尼亚人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:14.8%
15至64岁人口的百分比:70.4%
65岁以上人口的百分比:14.8%
15岁以下:2,834,605人(1,455,830 名男性/ 1,378,775 名女性)
15~64岁之间:13,451,801人(6,707,832 名男性/ 6,743,969 名女性)
64岁以上:2,834,031人(1,147,035 名男性/ 1,686,996 名女性)
罗马尼亚男女比例:0.94
男性:9,251,994(48.5%)
女性:9,819,774(51.5%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/620647.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







