泰国人口2021-2022总人数口普查及总面积是多少呀?常住人口:6980万人
泰王国(泰语:ราชอาณาจักรไทย),简称“泰国”(Thailand)。是一个位于东南亚的君主立宪制国家。泰国位于中南半岛中部,其西部与北部和缅甸接壤,东北边是老挝,东南是柬埔寨,南边狭长的半岛与马来西亚相连。
管辖面积:513120km²人口密度约为136人/km²
所属年度:2020年增长率:0.313%
所属地区:亚洲
人口年龄金字塔

泰国人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 人口金字塔(单位:人) | |||
| 男性 | 女性 | 比例 | |
| 0-4 | 1850417 | 1745635 | 1.060 |
| 5-9 | 1976670 | 1867110 | 1.059 |
| 10-14 | 2117236 | 1996569 | 1.060 |
| 15-19 | 2244846 | 2133660 | 1.052 |
| 20-24 | 2449911 | 2357993 | 1.039 |
| 25-29 | 2427195 | 2395209 | 1.013 |
| 30-34 | 2231722 | 2234972 | 0.999 |
| 35-39 | 2361773 | 2401260 | 0.984 |
| 40-44 | 2580352 | 2728488 | 0.946 |
| 45-49 | 2680302 | 2925115 | 0.916 |
| 50-54 | 2658634 | 2940319 | 0.904 |
| 55-59 | 2405809 | 2676632 | 0.899 |
| 60-64 | 2039042 | 2328611 | 0.876 |
| 65-69 | 1493033 | 1763670 | 0.847 |
| 70-74 | 1012908 | 1269430 | 0.798 |
| 75-79 | 682768 | 901462 | 0.757 |
| 80-84 | 437181 | 633731 | 0.690 |
| 85-89 | 214395 | 349288 | 0.614 |
| 90-94 | 81178 | 144020 | 0.564 |
| 95-99 | 17978 | 34688 | 0.518 |
| 100+ | 2710 | 6056 | 0.447 |
人口年龄中位数

泰国人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 年龄中位数(单位:岁) | |
| 年龄中位数 | |
| 1950 | 18.621 |
| 1955 | 18.907 |
| 1960 | 18.806 |
| 1965 | 18.272 |
| 1970 | 18.01 |
| 1975 | 18.524 |
| 1980 | 19.709 |
| 1985 | 21.773 |
| 1990 | 24.309 |
| 1995 | 26.602 |
| 2000 | 30.165 |
| 2005 | 32.769 |
| 2010 | 35.524 |
| 2015 | 37.859 |
| 2020 | 40.102 |
历史人口数据

泰国人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 历史人口数据(单位:万人) | ||||
| 总人口 | 男性 | 女性 | 比例 | |
| 1950 | 2071.04 | 1038.88 | 1032.16 | 1.007 |
| 1955 | 2371.11 | 1187.23 | 1183.89 | 1.003 |
| 1960 | 2739.72 | 1371.91 | 1367.81 | 1.003 |
| 1965 | 3182.27 | 1593.95 | 1588.32 | 1.004 |
| 1970 | 3688.45 | 1848.57 | 1839.89 | 1.005 |
| 1975 | 4232.63 | 2121.36 | 2111.27 | 1.005 |
| 1980 | 4737.45 | 2372.41 | 2365.04 | 1.003 |
| 1985 | 5202.69 | 2593.78 | 2608.91 | 0.994 |
| 1990 | 5655.82 | 2801.84 | 2853.98 | 0.982 |
| 1995 | 5946.73 | 2953.77 | 2992.96 | 0.987 |
| 2000 | 6295.26 | 3109.45 | 3185.82 | 0.976 |
| 2005 | 6541.62 | 3217.37 | 3324.25 | 0.968 |
| 2010 | 6719.5 | 3293.13 | 3426.38 | 0.961 |
| 2015 | 6871.45 | 3355.95 | 3515.51 | 0.955 |
| 2020 | 6980 | 3396.61 | 3583.39 | 0.948 |
抚养比数据
抚养比:1-19岁和65岁以上人口/20-64岁人口
19岁以下抚养比:1-19岁人口/20-64岁人口
65岁以上抚养比:65岁以上人口/20-64岁人口

泰国人口2021-2022总人数口普查及总面积
| 总抚养比 | 19岁以下抚养比 | 65岁以上抚养比 | |
| 1950 | 83.08 | 121.11 | 7.42 |
| 1955 | 81.63 | 118.17 | 7.56 |
| 1960 | 85.35 | 117.73 | 7.46 |
| 1965 | 89.02 | 123.44 | 7.94 |
| 1970 | 90.44 | 126.92 | 8.23 |
| 1975 | 85.25 | 122.90 | 8.27 |
| 1980 | 76.00 | 111.08 | 8.22 |
| 1985 | 63.40 | 93.83 | 8.04 |
| 1990 | 53.21 | 75.59 | 8.31 |
| 1995 | 48.28 | 64.62 | 9.52 |
| 2000 | 43.91 | 53.66 | 10.74 |
| 2005 | 40.92 | 46.08 | 12.28 |
| 2010 | 39.04 | 40.89 | 13.76 |
| 2015 | 40.01 | 38.80 | 16.46 |
| 2020 | 41.86 | 35.54 | 20.18 |
泰国人口指标
出生率 :9.975/1000
死亡率 :8.075/1000
预期寿命(男女):75.58
男性平均寿命:71.91
女性平均寿命:79.34
生育率:1.458/1
出生性别比例:1.062男性/女性
婴儿死亡率:9.377/1000
平均生育年龄:27.385岁
自然增长率:1.9
泰国每日人口估计
新生儿:2,105人(每小时87.72)
平均每天死亡:1,453人(每小时60.55人)
平均移民数量:56名移民(每小时2.35人)
泰国人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:19.9%
15至64岁人口的百分比:70.9%
65岁以上人口的百分比:9.2%
15岁以下:13,622,398人(6,971,753名男性/ 6,649,959名女性)
15~64岁之间:48,665,734人(24,074,196名男性/ 24,591,537名女性)
64岁以上:6,324,734人(男性2,857,040人/女性3,467,694人)
泰国男女比例:0.97
男性:33,753,081(49.1%)
女性:34,942,524(50.9%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/603490.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读







