也门人口2022总人数与面积
也门人口数量:28,915,284
世界排名:50
人口增长率:2.35 %
面积:527,968 平方公里
首都:萨那
地区:亚洲
次地区:西亚
也门人口指标
出生率 :30.69/1000
死亡率 :6.344/1000
预期寿命(男女):65.24
男性平均寿命:63.77
女性平均寿命:66.75
生育率:3.837/1
出生性别比例:1.05男性/女性
婴儿死亡率:42.166/1000
平均生育年龄:29.965岁
自然增长率:24.346
也门人口简介
也门每日人口估计
新生儿:2,599人(每小时108.31)
平均每天死亡:554人(每小时23.09人)
平均移民数量:-31 名移民(每小时-1.31人)
也门人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:43%
15至64岁人口的百分比:54.4%
65岁以上人口的百分比:2.6%
15岁以下:12,303,160人(6,264,426 名男性/ 6,038,735 名女性)
15~64岁之间:15,557,801人(7,901,758 名男性/ 7,656,043 名女性)
64岁以上:743,722人(353,554 名男性/ 390,454 名女性)
也门男女比例:1.01
男性:14,514,774(50.3%)
女性:14,326,382(49.7%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
也门历年人口数量
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28,915,284 | 50.51% | 49.49% | 54.77 | 50 | 2.35% |
| 2017 | 28,250,420 | 50.52% | 49.48% | 53.51 | 50 | 2.42% |
| 2016 | 27,584,213 | 50.52% | 49.48% | 52.25 | 50 | 2.48% |
| 2015 | 26,916,207 | 50.53% | 49.47% | 50.98 | 50 | 2.66% |
| 2010 | 23,606,779 | 50.53% | 49.47% | 44.71 | 50 | 2.78% |
| 2005 | 20,582,927 | 50.53% | 49.47% | 38.99 | 52 | 2.86% |
| 2000 | 17,874,725 | 50.58% | 49.42% | 33.86 | 54 | 3.13% |
| 1995 | 15,320,653 | 50.67% | 49.33% | 29.02 | 56 | 4.91% |
| 1990 | 12,057,039 | 49.54% | 50.46% | 22.84 | 60 | 4.13% |
| 1985 | 9,847,899 | 49.24% | 50.76% | 18.65 | 69 | 3.93% |
| 1980 | 8,120,497 | 48.93% | 51.07% | 15.38 | 72 | 3.52% |
| 1975 | 6,830,692 | 48.67% | 51.33% | 12.94 | 74 | 1.98% |
| 1970 | 6,193,810 | 49.28% | 50.72% | 11.73 | 72 | 1.88% |
| 1965 | 5,643,643 | 49.84% | 50.16% | 10.69 | 72 | 1.76% |
| 1960 | 5,172,135 | 50.06% | 49.94% | 9.80 | 72 | 1.64% |
| 1955 | 4,767,587 | 50.27% | 49.73% | 9.03 | 71 | 1.61% |
| 1950 | 4,402,320 | 50.49% | 49.51% | 8.34 | 71 | 0.00% |
也门人口预测(2020~2095)
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30,245,305 | 50.49% | 49.51% | 57.29 | 50 | 0.00% |
| 2025 | 33,560,644 | 50.46% | 49.54% | 63.57 | 49 | 2.10% |
| 2030 | 36,815,286 | 50.42% | 49.58% | 69.73 | 44 | 1.87% |
| 2035 | 39,962,096 | 50.37% | 49.63% | 75.69 | 44 | 1.65% |
| 2040 | 42,986,334 | 50.32% | 49.68% | 81.42 | 44 | 1.47% |
| 2045 | 45,791,086 | 50.25% | 49.75% | 86.73 | 42 | 1.27% |
| 2050 | 48,304,040 | 50.16% | 49.84% | 91.49 | 43 | 1.07% |
| 2055 | 50,438,268 | 50.04% | 49.96% | 95.53 | 42 | 0.87% |
| 2060 | 52,150,388 | 49.91% | 50.09% | 98.78 | 43 | 0.67% |
| 2065 | 53,433,907 | 49.77% | 50.23% | 101.21 | 44 | 0.49% |
| 2070 | 54,320,079 | 49.63% | 50.37% | 102.89 | 44 | 0.33% |
| 2075 | 54,854,450 | 49.50% | 50.50% | 103.90 | 45 | 0.20% |
| 2080 | 55,086,108 | 49.37% | 50.63% | 104.34 | 44 | 0.08% |
| 2085 | 55,042,834 | 49.25% | 50.75% | 104.25 | 46 | -0.02% |
| 2090 | 54,750,720 | 49.14% | 50.86% | 103.70 | 46 | -0.11% |
| 2095 | 54,237,944 | 49.05% | 50.96% | 102.73 | 46 | -0.19% |
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/291538.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读








