
伊朗人口2021-2022总人数与国土面积多少
伊朗最新人口信息
常住人口:8399.3万人
管辖面积:164.5万km² 人口密度约为51人/km²
所属年度:2020年
所属地区:亚洲(南亚)
世界人口排名:第18名
人口增长率:1.05 %
首都:德黑兰
伊朗简介:
伊朗伊斯兰共和国(波斯语:جمهوری اسلامی ایران,英语:Islamic Republic of Iran,Iran),简称“伊朗”,位于西亚,属中东国家,东邻巴基斯坦和阿富汗,与土库曼斯坦接壤,西北与阿塞拜疆和亚美尼亚为邻,西接土耳其和伊拉克,中北部紧靠里海、南靠波斯湾和阿拉伯海,国土面积约164.5万平方公里,世界排名第17,伊朗是文明古国,公元前550年,建立了世界历史上第一个领土横跨欧亚非三大洲的帝国——波斯帝国,公元前247年建立安息帝国,7世纪后遭不同异族先后入侵,18世纪前期,纳迪尔沙推翻外族统治建立阿夫沙尔王朝,19世纪后期起,英国和俄罗斯势力不断侵入,1925年建立巴列维王朝,1979年成立共和国,实行政教合一制度,官方语言为波斯语。
伊朗人口指标
出生率 :15.55/1000
死亡率 :4.499/1000
预期寿命(男女):76.2
男性平均寿命:75.07
女性平均寿命:77.43
生育率:1.621/1
出生性别比例:1.052男性/女性
婴儿死亡率:11.971/1000
平均生育年龄:28.591岁
自然增长率:11.051
伊朗人口简介
伊朗每日人口估计
新生儿:4,056人(每小时168.99)
平均每天死亡:1,049人(每小时43.71人)
平均移民数量:-174名移民(每小时-7.27人)
伊朗人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:24.1%
15至64岁人口的百分比:70.9%
65岁以上人口的百分比:5.0%
15岁以下:19,641,065人(10,072,425名男性/ 9,568,640名女性)
15~64岁之间:57,920,526人(29,438,328名男性/ 28,482,198名女性)
64岁以上:16,750,191人(男性1,934,304人/女性2,154,761人)
伊朗男女比例:1.03
男性:41,575,312(50.7%)
女性:40,405,963(49.3%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
伊朗历年人口数量
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 82,011,735 | 50.28% | 49.72% | 49.76 | 18 | 1.05% |
| 2017 | 81,162,788 | 50.29% | 49.71% | 49.24 | 18 | 1.10% |
| 2016 | 80,277,428 | 50.31% | 49.69% | 48.71 | 17 | 1.16% |
| 2015 | 79,360,487 | 50.33% | 49.67% | 48.15 | 17 | 1.25% |
| 2010 | 74,567,511 | 50.58% | 49.42% | 45.24 | 17 | 1.15% |
| 2005 | 70,421,811 | 51.07% | 48.93% | 42.73 | 17 | 1.26% |
| 2000 | 66,131,854 | 50.70% | 49.30% | 40.12 | 17 | 1.77% |
| 1995 | 60,575,644 | 50.74% | 49.26% | 36.75 | 16 | 1.50% |
| 1990 | 56,226,185 | 50.96% | 49.04% | 34.11 | 20 | 3.50% |
| 1985 | 47,342,702 | 51.07% | 48.93% | 28.72 | 22 | 4.13% |
| 1980 | 38,668,220 | 51.53% | 48.47% | 23.46 | 22 | 3.39% |
| 1975 | 32,730,554 | 51.38% | 48.62% | 19.86 | 25 | 2.80% |
| 1970 | 28,514,010 | 51.39% | 48.61% | 17.30 | 25 | 2.70% |
| 1965 | 24,955,115 | 51.39% | 48.61% | 15.14 | 26 | 2.64% |
| 1960 | 21,906,903 | 51.32% | 48.68% | 13.29 | 26 | 2.57% |
| 1955 | 19,293,999 | 51.17% | 48.83% | 11.71 | 26 | 2.42% |
| 1950 | 17,119,268 | 50.88% | 49.12% | 10.39 | 28 | 0.00% |
伊朗人口预测(2020~2095)
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 83,587,129 | 50.26% | 49.74% | 50.71 | 18 | 0.00% |
| 2025 | 86,729,781 | 50.19% | 49.81% | 52.62 | 17 | 0.74% |
| 2030 | 88,863,308 | 50.13% | 49.87% | 53.92 | 17 | 0.49% |
| 2035 | 90,478,779 | 50.07% | 49.93% | 54.90 | 19 | 0.36% |
| 2040 | 91,899,463 | 50.03% | 49.97% | 55.76 | 19 | 0.31% |
| 2045 | 93,045,086 | 49.99% | 50.01% | 56.45 | 20 | 0.25% |
| 2050 | 93,553,454 | 49.97% | 50.03% | 56.76 | 21 | 0.11% |
| 2055 | 93,147,423 | 49.96% | 50.04% | 56.51 | 21 | -0.09% |
| 2060 | 91,802,462 | 49.98% | 50.02% | 55.70 | 24 | -0.29% |
| 2065 | 89,721,573 | 50.03% | 49.97% | 54.44 | 25 | -0.46% |
| 2070 | 87,177,099 | 50.14% | 49.86% | 52.89 | 26 | -0.57% |
| 2075 | 84,401,124 | 50.29% | 49.71% | 51.21 | 26 | -0.65% |
| 2080 | 81,606,260 | 50.45% | 49.55% | 49.51 | 28 | -0.67% |
| 2085 | 79,001,898 | 50.58% | 49.42% | 47.93 | 30 | -0.65% |
| 2090 | 76,667,127 | 50.65% | 49.35% | 46.52 | 33 | -0.60% |
| 2095 | 74,533,592 | 50.66% | 49.34% | 45.22 | 36 | -0.56% |
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/291527.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读








