
孟加拉国人口2021-2022总人数与总面积多少
孟加拉国最新人口信息
常住人口:16532.4875万人(约1.6533亿)
管辖面积:147570km² 人口密度约为1116人/km²
所属年度:2020年
所属地区:亚洲
世界人口排名:8
人口增长率:1.03 %
面积:147,570 平方公里
首都:达卡
孟加拉国简介:
孟加拉人民共和国(孟加拉语:Gônôprôjatôntri Bangladesh,英语:People’s Republic of Bangladesh,Bangladesh),简称“孟加拉国”,南亚国家,位于孟加拉湾之北,东南山区一小部分与缅甸为邻,东、西、北三面与印度毗连,并在北方边境尚有大量飞地,全国总面积为147570平方公里。
孟加拉国人口指标
出生率 :18.474/1000
死亡率 :5.271/1000
预期寿命(男女):72.95
男性平均寿命:71.34
女性平均寿命:74.74
生育率:2.067/1
出生性别比例:1.049男性/女性
婴儿死亡率:26.527/1000
平均生育年龄:25.435岁
自然增长率:13.203
孟加拉国人口简介
孟加拉国是南亚地区的一个人口稠密的大国,与缅甸,印度,尼泊尔和不丹等国接壤。
估计2018年孟加拉国人口为1.6637亿,高于2013年的1.565亿。这使得孟加拉国成为世界第九大人口最多的国家。该国人口密度为每平方公里1,115.62人,(2,889.45/平方英里),目前居世界第十位。
孟加拉国的首都和最大城市是达卡,拥有1440万人口,密度为每平方英里19,447人(50,368/平方英里)。这个城市拥有超过700万的地铁人口。达卡经常被称为世界人力车之都,每天在道路上拥有60多万辆人力车。第二大城市是吉大港,人口为260万。
该国最近一次官方人口普查是在2011年进行的,当时统计为1.42亿。
孟加拉人口统计
孟加拉国98%的人口是孟加拉族,是南亚最古老的民族之一。
在20世纪60年代和70年代,孟加拉国的出生率是世界上最高的,但在20世纪80年代开始减缓。目前生育率为每个妇女生育2.4个孩子。孟加拉国拥有相当年轻的人口,其中15岁及以下的年轻人占34%,65岁及以上的人口仅占5%。
孟加拉国人口史
孟加拉国于1971年脱离巴基斯坦独立,当时的全国人口普查有7100万人生活在这里。1980年,孟加拉国的人口增长到9040万,并且自10年以来一直以10年的速度增长。
该国全国人口普查于2011年3月进行,初步结果声称孟加拉国当时的人口为1.4230亿。
孟加拉国历年人口数量
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 166,368,149 | 50.41% | 49.59% | 1127.38 | 8 | 1.03% |
| 2017 | 164,669,751 | 50.43% | 49.57% | 1115.88 | 8 | 1.05% |
| 2016 | 162,951,560 | 50.44% | 49.56% | 1104.23 | 8 | 1.09% |
| 2015 | 161,200,886 | 50.46% | 49.54% | 1092.37 | 8 | 1.16% |
| 2010 | 152,149,102 | 50.57% | 49.43% | 1031.03 | 8 | 1.19% |
| 2005 | 143,431,101 | 50.93% | 49.07% | 971.95 | 8 | 1.74% |
| 2000 | 131,581,243 | 51.03% | 48.97% | 891.65 | 8 | 2.08% |
| 1995 | 118,706,871 | 51.06% | 48.94% | 804.41 | 9 | 2.25% |
| 1990 | 106,188,642 | 51.11% | 48.89% | 719.58 | 9 | 2.64% |
| 1985 | 93,199,865 | 51.14% | 48.86% | 631.56 | 8 | 2.73% |
| 1980 | 81,470,860 | 51.00% | 49.00% | 552.08 | 8 | 2.70% |
| 1975 | 71,305,923 | 51.07% | 48.93% | 483.20 | 9 | 1.85% |
| 1970 | 65,047,770 | 51.26% | 48.74% | 440.79 | 9 | 3.10% |
| 1965 | 55,834,038 | 51.43% | 48.57% | 378.36 | 9 | 2.98% |
| 1960 | 48,199,747 | 51.68% | 48.32% | 326.62 | 11 | 2.73% |
| 1955 | 42,121,524 | 51.91% | 48.09% | 285.43 | 12 | 2.14% |
| 1950 | 37,894,681 | 52.21% | 47.79% | 256.79 | 12 | 0.00% |
孟加拉国人口预测(2020~2095)
| 年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里2) | 世界排名 | 增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 169,775,309 | 50.37% | 49.63% | 1150.47 | 8 | 0.00% |
| 2025 | 178,262,909 | 50.29% | 49.71% | 1207.99 | 8 | 0.98% |
| 2030 | 185,584,811 | 50.21% | 49.79% | 1257.61 | 8 | 0.81% |
| 2035 | 191,600,525 | 50.13% | 49.87% | 1298.37 | 8 | 0.64% |
| 2040 | 196,294,312 | 50.05% | 49.95% | 1330.18 | 8 | 0.49% |
| 2045 | 199,743,520 | 49.98% | 50.02% | 1353.55 | 8 | 0.35% |
| 2050 | 201,926,816 | 49.92% | 50.08% | 1368.35 | 8 | 0.22% |
| 2055 | 202,902,150 | 49.88% | 50.12% | 1374.96 | 9 | 0.10% |
| 2060 | 202,740,914 | 49.86% | 50.14% | 1373.86 | 10 | -0.02% |
| 2065 | 201,527,366 | 49.87% | 50.13% | 1365.64 | 10 | -0.12% |
| 2070 | 199,365,088 | 49.90% | 50.10% | 1350.99 | 11 | -0.22% |
| 2075 | 196,373,334 | 49.95% | 50.05% | 1330.71 | 11 | -0.30% |
| 2080 | 192,648,561 | 50.00% | 50.00% | 1305.47 | 11 | -0.38% |
| 2085 | 188,338,816 | 50.04% | 49.96% | 1276.27 | 12 | -0.45% |
| 2090 | 183,604,470 | 50.07% | 49.93% | 1244.19 | 13 | -0.51% |
| 2095 | 178,612,617 | 50.08% | 49.92% | 1210.36 | 14 | -0.55% |
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/291523.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读








