澳门人口2021-2022总人数口普查及面积是多少?总人数:651,875 (2019~2020年)
澳门是我国的一个特别行政区,于1999年从葡萄牙手中收回主权,而葡萄牙人从明朝起就已经在澳门一带开始活动了。根据联合国“ 世界人口展望” 的最新估计,澳门人口2018年为632,418 。其中澳门人口的中位年龄为38.7岁,男性为39.1岁,女性为38.5岁。澳门人口中男性占比为48.03%,女性占比为51.97%,当前的年人均人口增长率保持着1.5%左右的水准。
澳门人口的平均预期寿命为84.04年,其中男性为81.07岁,女性为86.97岁。预期寿命的提高,当前澳门人口中60岁以上人口比例大约14.45%,而65岁以上人口比例约为8.61%。
澳门面积很小,约只有30平方公里,却有着65万人口,使得这个小小的地方人口密度已经达到了2万人每平方公里。
澳门基本信息
- 总人数:651,875 (2019~2020年)
- 密度21080.60
- 面积30 平方公里
- 地区亚洲
- 东亚次区域
澳门人口金字塔

澳门人口时钟
| 澳门人口 | 629814 |
| 联合国最后估计(2018年7月1日) | 632418 |
| 每天出生 | 21 |
| 每天死亡人数 | 7 |
| 每天的净迁移 | 14 |
| 每日净变化 | 28 |
澳门人口历史人口概况
| 年 | 人口 | %男 | %女性 | 密度(公里2) | 人口等级 | 增长率 |
| 2018 | 632418 | 48.03% | 51.97% | 21080.60 | 166 | 1.58% |
| 2017年 | 622567 | 48.00% | 52.00% | 20752.23 | 167 | 1.70% |
| 2016 | 612167 | 47.98% | 52.02% | 20405.57 | 167 | 1.87% |
| 2015年 | 600942 | 47.97% | 52.03% | 20031.40 | 167 | 2.28% |
| 2010 | 536969 | 47.99% | 52.01% | 17898.97 | 167 | 2.16% |
| 2005年 | 482559 | 47.51% | 52.49% | 16085.30 | 168 | 2.43% |
| 2000 | 427979 | 47.90% | 52.10% | 14265.97 | 170 | 2.10% |
| 1995年 | 385686 | 48.47% | 51.53% | 12856.20 | 171 | 2.32% |
| 1990年 | 343935 | 49.40% | 50.60% | 11464.50 | 172 | 3.93% |
| 1985年 | 283581 | 50.41% | 49.59% | 9452.70 | 173 | 3.56% |
| 1980年 | 238118 | 51.25% | 48.76% | 7937.27 | 173 | -0.29% |
| 1975年 | 241628 | 51.33% | 48.67% | 8054.27 | 172 | -0.37% |
| 1970年 | 246195 | 51.43% | 48.57% | 8206.50 | 168 | 3.91% |
| 1965年 | 203231 | 50.20% | 49.80% | 6774.37 | 170 | 3.91% |
| 1960年 | 167796 | 49.14% | 50.86% | 5593.20 | 171 | -2.40% |
| 1955年 | 189461 | 49.15% | 50.85% | 6315.37 | 168 | -0.73% |
| 1950年 | 196483 | 51.07% | 48.93% | 6549.43 | 166 | 0.00% |
本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/144022.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!



相关阅读








